Подвижная опора для теплопроводов Ду 50-150 в ППУ изоляции в металлической оболочке. НТС 65-06-02 выпуск 2
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду | Дн | В | В₁ | Н | L | l | l₁ | a | c | n | d | ||
ОПМ-05 | 50 | ø140 | 100 | 70 | 180 | 360 | 300 | 320 | 250±1 | 30±1 | 1 | 90° | 8,06 |
ОПМ-07 | 70 | ø160 | 100 | 70 | 190 | 360 | 300 | 320 | 250±1 | 30±1 | 1 | 90° | 8,58 |
ОПМ-08 | 80 | ø180 | 100 | 70 | 200 | 360 | 300 | 320 | 250±1 | 30±1 | 1 | 90° | 9,11 |
ОПМ-1 | 100 | ø200 | 140 | 110 | 210 | 500 | 450 | 470 | 200±1 | 25±1 | 2 | 90° | 14,16 |
ОПМ-1,25 | 125 | ø225 | 140 | 110 | 223 | 500 | 450 | 470 | 200±1 | 25±1 | 2 | 90° | 14,83 |
ОПМ-1,5 | 150 | ø250 | 140 | 110 | 235 | 500 | 450 | 470 | 200±1 | 25±1 | 2 | 90° | 15,65 |
- НТС 65-06 НТС 65-06