Тип изделия | Наименование | поз. | Материал, ГОСТ | Длина, мм | Кол., шт | Масса 1 поз., кг | Масса всех поз., кг |
---|
Корпус | опорная плита | 1 | полоса 10х420-Б-2 ГОСТ 103-76 | 780 | 1 | 25,70 | 25,70 |
Корпус | опорная плита | 1 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 780 | 1 | 25,70 | 25,70 |
Корпус | продольное ребро | 2 | полоса 8х160-Б-2 ГОСТ 103-76 | 680 | 2 | 6,83 | 13,66 |
Корпус | продольное ребро | 2 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 680 | 2 | 6,83 | 13,66 |
Корпус | ребро | 3 | полоса 8х160-Б-2 ГОСТ 103-76 | 370 | 3 | 2,80 | 8,40 |
Корпус | ребро | 3 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 370 | 3 | 2,80 | 8,40 |
Корпус | ребро | 4 | полоса 6х80-Б-2 ГОСТ 103-76 | 290 | 4 | 1,10 | 4,40 |
Корпус | ребро | 4 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 290 | 4 | 1,10 | 4,40 |
Подушка | ложе | 5 | полоса 7х1000-А-1 ГОСТ 82-70 | 870 | 1 | 51,23 | 51,23 |
Подушка | ложе | 5 | полоса Ст3пс ГОСТ 14637-89 | 870 | 1 | 51,23 | 51,23 |
Подушка | петля | 6 | полоса 6х100-Б-2 ГОСТ 103-76 | 200 | 3 | 0,94 | 2,80 |
Подушка | петля | 6 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 200 | 3 | 0,94 | 2,80 |
Хомут | ось | 7 | Круг 20хВ ГОСТ 2590-88 | 120 | 3 | 0,30 | 0,90 |
Хомут | ось | 7 | Круг Ст3сп ГОСТ 535-88 | 120 | 3 | 0,30 | 0,90 |
Хомут | палец | 8 | Круг 18хВ ГОСТ 2590-88 | 80 | 3 | 0,20 | 0,60 |
Хомут | палец | 8 | Круг Ст3сп ГОСТ 535-88 | 80 | 3 | 0,20 | 0,60 |
Хомут | хомут | 9 | полоса 6х100-Б-2 ГОСТ 103-76 | 1250 | 3 | 5,90 | 17,70 |
Хомут | хомут | 9 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 1250 | 3 | 5,90 | 17,70 |
Напр. Полозья | полозья | 10 | полоса 10х160-Б-2 ГОСТ 103-76 | 550 | 2 | 6,91 | 13,82 |
Напр. Полозья | полозья | 10 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-ВВ | 550 | 2 | 6,91 | 13,82 |
Крепежные элементы | гайка | 11 | Гайка М18.5 ГОСТ 5915-70 | – | 6 | 0,05 | 0,28 |
Крепежные элементы | шайба | 12 | Шайба С.18.02 ГОСТ 11371-78 | – | 6 | 0,01 | 0,08 |
Крепежные элементы | болт | 13 | Болт М18х120.58 ГОСТ 7798-70 | – | 3 | 0,29 | 0,88 |
Крепежные элементы | шайба | 14 | Шайба С.20.02 ГОСТ 11371-78 | – | 4 | 0,02 | 0,09 |
Крепежные элементы | гайка | 15 | Гайка М20.5 ГОСТ 5915-70 | – | 4 | 0,06 | 0,25 |
Анкер | анкер | 16 | Круг 20хВ ГОСТ 2590-88 | 250 | 4 | 0,62 | 2,48 |
Анкер | анкер | 16 | Круг Ст3сп ГОСТ 535-88 | 250 | 4 | 0,62 | 2,48 |
ЗД-1 | опорная плита | 14 | Лист 10х500-Б-ПН-0 ГОСТ 19903-74 | 550 | 1 | 21,60 | 21,60 |
ЗД-1 | опорная плита | 14 | Лист С245 ГОСТ 27772-88 | 550 | 1 | 21,60 | 21,60 |
ЗД-1 | анкер | 15 | Ф10А-1; ГОСТ 5781-82 | 600 | 3 | 0,37 | 1,11 |
Материалы |
| | 19 | П/э оболочка 560х8,8 | 1500 | 1 | – | – |
| | 19 | Монолитный ж/б Бетон В-22.5 | 0,1 мᶟ | – | – | – |
| | 19 | Ф12 А-3 ГОСТ 5781-82 | 19 п. м | – | – | 17,00 |