Тип изделия | Наименование | поз. | Материал, ГОСТ | Длина, мм | Кол., шт | Масса 1 поз., кг | Масса всех поз., кг |
---|
Корпус | опорная плита | 1 | полоса 10х600-Б-2 ГОСТ 103-76 | 880 | 1 | 41,50 | 41,50 |
Корпус | опорная плита | 1 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 880 | 1 | 41,50 | 41,50 |
Корпус | продольное ребро | 2 | полоса 8х200-Б-2 ГОСТ 103-76 | 780 | 2 | 9,80 | 19,60 |
Корпус | продольное ребро | 2 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 780 | 2 | 9,80 | 19,60 |
Корпус | ребро | 3 | полоса 8х200-Б-2 ГОСТ 103-76 | 540 | 3 | 5,10 | 15,30 |
Корпус | ребро | 3 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 540 | 3 | 5,10 | 15,30 |
Корпус | ребро | 4 | полоса 6х80-Б-2 ГОСТ 103-76 | 340 | 4 | 1,28 | 5,12 |
Корпус | ребро | 4 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 340 | 4 | 1,28 | 5,12 |
Подушка | ложе | 5 | полоса 10х1000-А-1 ГОСТ 82-70 | 1330 | 1 | 104,40 | 104,40 |
Подушка | ложе | 5 | полоса Ст3пс ГОСТ 14637-89 | 1330 | 1 | 104,40 | 104,40 |
Подушка | петля | 6 | полоса 6х100-Б-2 ГОСТ 103-76 | 200 | 3 | 0,94 | 2,80 |
Подушка | петля | 6 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 200 | 3 | 0,94 | 2,80 |
Хомут | ось | 7 | Круг 20хВ ГОСТ 2590-88 | 120 | 3 | 0,30 | 0,90 |
Хомут | ось | 7 | Круг Ст3сп ГОСТ 535-88 | 120 | 3 | 0,30 | 0,90 |
Хомут | палец | 8 | Круг 18хВ ГОСТ 2590-88 | 80 | 3 | 0,20 | 0,60 |
Хомут | палец | 8 | Круг Ст3сп ГОСТ 535-88 | 80 | 3 | 0,20 | 0,60 |
Хомут | хомут | 9 | полоса 6х100-Б-2 ГОСТ 103-76 | 1880 | 3 | 8,85 | 26,60 |
Хомут | хомут | 9 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 1880 | 3 | 8,85 | 26,60 |
Напр. Полозья | полозья | 10 | полоса 10х160-Б-2 ГОСТ 103-76 | 800 | 2 | 10,05 | 20,10 |
Напр. Полозья | полозья | 10 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-ВВ | 800 | 2 | 10,05 | 20,10 |
Крепежные элементы | гайка | 11 | Гайка М18.5 ГОСТ 5915-70 | – | 6 | 0,05 | 0,28 |
Крепежные элементы | шайба | 12 | Шайба С.18.02 ГОСТ 11371-78 | – | 6 | 0,01 | 0,08 |
Крепежные элементы | болт | 13 | Болт М18х120.58 ГОСТ 7798-70 | – | 3 | 0,29 | 0,88 |
Крепежные элементы | шайба | 14 | Шайба С.20.02 ГОСТ 11371-78 | – | 4 | 0,02 | 0,09 |
Крепежные элементы | гайка | 15 | Гайка М20.5 ГОСТ 5915-70 | – | 4 | 0,06 | 0,25 |
Анкер | анкер | 16 | Круг 20хВ ГОСТ 2590-88 | 250 | 4 | 0,62 | 2,48 |
Анкер | анкер | 16 | Круг Ст3сп ГОСТ 535-88 | 250 | 4 | 0,62 | 2,48 |
ЗД-1 | опорная плита | 17 | Лист 10х500-Б-ПН-0 ГОСТ 19903-74 | 800 | 1 | 31,40 | 31,40 |
ЗД-1 | опорная плита | 17 | Лист С245 ГОСТ 27772-88 | 800 | 1 | 31,40 | 31,40 |
ЗД-1 | анкер | 18 | Ф10А-1; ГОСТ 5781-82 | 600 | 3 | 0,37 | 1,11 |
Материалы |
| | 19 | П/э оболочка 900х14 | 1500 | 1 | – | – |
| | 19 | Монолитный ж/б Бетон В-22.5 | 0,15 мᶟ | – | – | – |
| | 19 | Ф12 А-3 ГОСТ 5781-82 | 30 п. м | – | – | 26,60 |