Тип изделия | Наименование | поз. | Материал, ГОСТ | Длина, мм | Кол., шт | Масса 1 поз., кг | Масса всех поз., кг |
---|
Корпус | опорная плита | 1 | полоса 10х800-Б-2 ГОСТ 103-76 | 1080 | 1 | 67,80 | 67,80 |
Корпус | опорная плита | 1 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 1080 | 1 | 67,80 | 67,80 |
Корпус | продольное ребро | 2 | полоса 8х230-Б-2 ГОСТ 103-76 | 980 | 2 | 14,16 | 28,32 |
Корпус | продольное ребро | 2 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 980 | 2 | 14,16 | 28,32 |
Корпус | ребро | 3 | полоса 8х230-Б-2 ГОСТ 103-76 | 740 | 3 | 8,02 | 24,06 |
Корпус | ребро | 3 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 740 | 3 | 8,02 | 24,06 |
Корпус | ребро | 4 | полоса 6х80-Б-2 ГОСТ 103-76 | 440 | 4 | 1,66 | 6,64 |
Корпус | ребро | 4 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 440 | 4 | 1,66 | 6,64 |
Подушка | ложе | 5 | полоса 10х1200-А-1 ГОСТ 82-70 | 1620 | 1 | 152,60 | 152,60 |
Подушка | ложе | 5 | полоса Ст3пс ГОСТ 14637-89 | 1620 | 1 | 152,60 | 152,60 |
Подушка | петля | 6 | полоса 6х100-Б-2 ГОСТ 103-76 | 200 | 3 | 0,94 | 2,80 |
Подушка | петля | 6 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 200 | 3 | 0,94 | 2,80 |
Хомут | ось | 7 | Круг 20хВ ГОСТ 2590-88 | 120 | 3 | 0,30 | 0,90 |
Хомут | ось | 7 | Круг Ст3сп ГОСТ 535-88 | 120 | 3 | 0,30 | 0,90 |
Хомут | палец | 8 | Круг 18хВ ГОСТ 2590-88 | 80 | 3 | 0,20 | 0,60 |
Хомут | палец | 8 | Круг Ст3сп ГОСТ 535-88 | 80 | 3 | 0,20 | 0,60 |
Хомут | хомут | 9 | полоса 8х100-Б-2 ГОСТ 103-76 | 2300 | 3 | 14,44 | 43,30 |
Хомут | хомут | 9 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-88 | 2300 | 3 | 14,44 | 43,30 |
Напр. Полозья | полозья | 10 | полоса 10х160-Б-2 ГОСТ 103-76 | 1000 | 2 | 12,56 | 25,12 |
Напр. Полозья | полозья | 10 | полоса Ст3пс5 ГОСТ 535-ВВ | 1000 | 2 | 12,56 | 25,12 |
Крепежные элементы | гайка | 11 | Гайка М18.5 ГОСТ 5915-70 | – | 6 | 0,05 | 0,28 |
Крепежные элементы | шайба | 12 | Шайба С.18.02 ГОСТ 11371-78 | – | 6 | 0,01 | 0,08 |
Крепежные элементы | болт | 13 | Болт М18х120.58 ГОСТ 7798-70 | – | 3 | 0,29 | 0,88 |
Крепежные элементы | шайба | 14 | Шайба С.20.02 ГОСТ 11371-78 | – | 6 | 0,02 | 0,14 |
Крепежные элементы | гайка | 15 | Гайка М20.5 ГОСТ 5915-70 | – | 6 | 0,06 | 0,38 |
Анкер | анкер | 16 | Круг 20хВ ГОСТ 2590-88 | 250 | 6 | 0,62 | 3,72 |
Анкер | анкер | 16 | Круг Ст3сп ГОСТ 535-88 | 250 | 6 | 0,62 | 3,72 |
ЗД-1 | опорная плита | 17 | Лист 10х500-Б-ПН-0 ГОСТ 19903-74 | 1000 | 1 | 39,25 | 39,25 |
ЗД-1 | опорная плита | 17 | Лист С245 ГОСТ 27772-88 | 1000 | 1 | 39,25 | 39,25 |
ЗД-1 | анкер | 18 | Ф10А-1; ГОСТ 5781-82 | 600 | 3 | 0,37 | 1,11 |
Материалы |
| | 19 | П/э оболочка 1100х17,6 | 1700 | 1 | – | – |
| | 19 | Монолитный ж/б Бетон В-22.5 | 0,23 мᶟ | – | – | – |
| | 19 | Ф12 А-3 ГОСТ 5781-82 | 45 п. м | – | – | 39,30 |