Опора подвижная А14Б 343.000. Серия 3.900-9 выпуск 1
Обозначение | Условн. проход ДУ, мм | Доп. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | ||||||||
Р | Q | L | l | l₁ | h | K | |||
А14Б 343.000 | ø 50 | 40 | 12 | 400,00 | 70,00 | 100,00 | 32,00 | 4,00 | 1,070 |
А14Б 343.000 -01 | ø 65 | 56 | 17 | 400,00 | 90,00 | 120,00 | 41,00 | 4,00 | 1,480 |
А14Б 343.000 -02 | ø 80 | 72 | 22 | 400,00 | 106,00 | 130,00 | 48,00 | 4,00 | 1,740 |
А14Б 343.000 -03 | ø 100 | 120 | 36 | 400,00 | 122,00 | 140,00 | 57,00 | 4,00 | 2,400 |
А14Б 343.000 -04 | ø 125 | 175 | 52 | 400,00 | 160,00 | 155,00 | 70,00 | 4,00 | 3,880 |
А14Б 343.000 -05 | ø 150 | 266 | 80 | 400,00 | 180,00 | 170,00 | 83,00 | 5,00 | 5,100 |
А14Б 343.000 -06 | ø 50 | 40 | 12 | 600,00 | 70,00 | 100,00 | 32,00 | 4,00 | 1,360 |
А14Б 343.000 -07 | ø 65 | 56 | 17 | 600,00 | 90,00 | 120,00 | 41,00 | 4,00 | 1,860 |
А14Б 343.000 -08 | ø 80 | 72 | 22 | 600,00 | 106,00 | 130,00 | 48,00 | 4,00 | 2,180 |
А14Б 343.000 -09 | ø 100 | 120 | 36 | 600,00 | 122,00 | 140,00 | 57,00 | 4,00 | 3,460 |
А14Б 343.000 -10 | ø 125 | 175 | 52 | 600,00 | 160,00 | 155,00 | 70,00 | 4,00 | 4,360 |
А14Б 343.000 -11 | ø 150 | 266 | 80 | 600,00 | 180,00 | 170,00 | 83,00 | 5,00 | 6,250 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9