Опора подвижная А14Б 344.000. Серия 3.900-9 выпуск 1
Обозначение | Условн. проход ДУ, мм | Доп. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | |||||||
Р | Q | Н | h | l | l₁ | |||
А14Б 344.000 | ø 50 | 40 | 12 | 72,00 | 33,00 | 70,00 | 100,00 | 1,260 |
А14Б 344.000 -01 | ø 65 | 56 | 17 | 72,00 | 41,00 | 90,00 | 120,00 | 1,460 |
А14Б 344.000 -02 | ø 80 | 72 | 22 | 100,00 | 48,00 | 106,00 | 130,00 | 2,300 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9