Опора подвижная А14Б 346.000. Серия 3.900-9 выпуск 1
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допуск. нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L₁ | Н | h | ||||
А14Б 346.000 | ø 20 | 20 | 160,00 | 80,00 | 200,00 | 150,00 | 1,090 |
А14Б 346.000 -01 | ø 25 | 20 | 160,00 | 80,00 | 200,00 | 150,00 | 1,100 |
А14Б 346.000 -02 | ø 32 | 20 | 160,00 | 80,00 | 200,00 | 150,00 | 1,110 |
А14Б 346.000 -03 | ø 40 | 20 | 160,00 | 80,00 | 200,00 | 150,00 | 1,120 |
А14Б 346.000 -04 | ø 50 | 20 | 160,00 | 100,00 | 200,00 | 150,00 | 1,130 |
А14Б 346.000 -05 | ø 63 | 20 | 160,00 | 100,00 | 200,00 | 150,00 | 1,140 |
А14Б 346.000 -06 | ø 75 | 20 | 160,00 | 100,00 | 200,00 | 150,00 | 1,150 |
А14Б 346.000 -07 | ø 90 | 35 | 275,00 | 165,00 | 300,00 | 250,00 | 1,660 |
А14Б 346.000 -08 | ø 110 | 35 | 275,00 | 165,00 | 300,00 | 250,00 | 1,670 |
А14Б 346.000 -09 | ø 125 | 35 | 275,00 | 165,00 | 300,00 | 250,00 | 1,690 |
А14Б 346.000 -10 | ø 160 | 35 | 275,00 | 165,00 | 300,00 | 250,00 | 1,710 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9