Опора подвижная А14Б 347.000. Серия 3.900-9 выпуск 1
Обозначение | Условн. проход ДУ, мм | Доп. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | |||||||
Р | Q | L | l | l₁ | h | |||
А14Б 347.000 | ø 200 | 530 | 177 | 400,00 | 242,00 | 200,00 | 113,00 | 10,230 |
А14Б 347.000 -01 | ø 250 | 840 | 252 | 400,00 | 298,00 | 240,00 | 140,00 | 15,450 |
А14Б 347.000 -02 | ø 200 | 530 | 177 | 600,00 | 242,00 | 200,00 | 113,00 | 12,340 |
А14Б 347.000 -03 | ø 250 | 840 | 252 | 600,00 | 298,00 | 240,00 | 140,00 | 18,360 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9