Опора подвижная А14Б 362.000. Серия 3.900-9 выпуск 1
Обозначение | Условн. проход ДУ, мм | Доп. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | ||||||||
Р | Q | L | l | l₁ | Н | h | |||
А14Б 362.000 | ø 100 | 120 | 36 | 400,00 | 122,00 | 140,00 | 400,00 | 57,00 | 20,600 |
А14Б 362.000 -01 | ø 125 | 175 | 52 | 400,00 | 150,00 | 155,00 | 400,00 | 70,00 | 24,200 |
А14Б 362.000 -02 | ø 150 | 266 | 80 | 400,00 | 180,00 | 170,00 | 400,00 | 83,00 | 24,330 |
А14Б 362.000 -03 | ø 200 | 690 | 177 | 400,00 | 242,00 | 200,00 | 400,00 | 113,00 | 45,000 |
А14Б 362.000 -04 | ø 250 | 840 | 252 | 400,00 | 258,00 | 240,00 | 400,00 | 140,00 | 52,350 |
А14Б 362.000 -05 | ø 100 | 120 | 36 | 400,00 | 122,00 | 140,00 | 600,00 | 57,00 | 23,100 |
А14Б 362.000 -06 | ø 125 | 175 | 52 | 400,00 | 150,00 | 155,00 | 600,00 | 70,00 | 26,600 |
А14Б 362.000 -07 | ø 150 | 266 | 80 | 400,00 | 180,00 | 170,00 | 600,00 | 83,00 | 28,600 |
А14Б 362.000 -08 | ø 200 | 690 | 177 | 400,00 | 242,00 | 200,00 | 600,00 | 113,00 | 50,150 |
А14Б 362.000 -09 | ø 250 | 840 | 252 | 400,00 | 258,00 | 240,00 | 600,00 | 140,00 | 59,500 |
А14Б 362.000 -10 | ø 100 | 120 | 36 | 600,00 | 122,00 | 140,00 | 400,00 | 57,00 | 23,300 |
А14Б 362.000 -11 | ø 125 | 175 | 52 | 600,00 | 150,00 | 155,00 | 400,00 | 70,00 | 25,400 |
А14Б 362.000 -12 | ø 150 | 266 | 80 | 600,00 | 180,00 | 170,00 | 400,00 | 83,00 | 27,100 |
А14Б 362.000 -13 | ø 200 | 690 | 177 | 600,00 | 242,00 | 200,00 | 400,00 | 113,00 | 51,000 |
А14Б 362.000 -14 | ø 250 | 840 | 252 | 600,00 | 258,00 | 240,00 | 400,00 | 140,00 | 58,400 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9