Опора подвижная А14Б 364.000. Серия 3.900-9 выпуск 2
Обозначение | Условн. проход ДУ, мм | Доп.нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | |||||||
Р | Q | l | h | h₁ | h₂ | |||
А14Б 364.000 | ø 50 | 51 | 15 | 150,00 | 200,00 | 20,00 | 132,00 | 2,300 |
А14Б 364.000 -01 | ø 50 | 51 | 15 | 150,00 | 200,00 | 20,00 | 182,00 | 2,700 |
А14Б 364.000 -02 | ø 65 | 78 | 23 | 160,00 | 250,00 | 30,00 | 140,00 | 2,900 |
А14Б 364.000 -03 | ø 65 | 78 | 23 | 160,00 | 250,00 | 30,00 | 190,00 | 4,300 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9