Опора подвижная А14Б 365.000. Серия 3.900-9 выпуск 2
Обозначение | Рис. | Условн.проход ДУ, мм | Доп. нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | ||||||||
Р | Q | L | l | l₁ | h | ||||
А14Б 365.000 | 1 | ø 80 | 107 | 32,1 | 170,00 | 160,00 | 120,00 | 147,00 | 4,800 |
А14Б 365.000 -01 | 1 | ø 80 | 107 | 32,1 | 170,00 | 160,00 | 120,00 | 197,00 | 5,300 |
А14Б 365.000 -02 | 1 | ø 100 | 157 | 47,1 | 235,00 | 190,00 | 185,00 | 156,00 | 6,800 |
А14Б 365.000 -03 | 1 | ø 100 | 157 | 47,1 | 235,00 | 190,00 | 185,00 | 206,00 | 7,300 |
А14Б 365.000 -04 | 2 | ø 125 | 220 | 66 | 250,00 | 200,00 | - | 168,00 | 7,400 |
А14Б 365.000 -05 | 2 | ø 125 | 220 | 66 | 250,00 | 200,00 | - | 218,00 | 7,900 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9