Опора подвижная А14Б 366.000. Серия 3.900-9 выпуск 2
Обозначение | Условн. проход ДУ, мм | Доп. нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | ||||||
Р | Q | L | l | h | |||
А14Б 366.000 | ø 50 | 51 | 15,3 | 400,00 | 150,00 | 132,00 | 2,800 |
А14Б 366.000 -01 | ø 50 | 51 | 15,3 | 400,00 | 150,00 | 182,00 | 3,300 |
А14Б 366.000 -02 | ø 65 | 78 | 23,4 | 400,00 | 160,00 | 140,00 | 3,000 |
А14Б 366.000 -03 | ø 65 | 78 | 23,4 | 400,00 | 160,00 | 190,00 | 3,500 |
А14Б 366.000 -04 | ø 80 | 107 | 32,1 | 400,00 | 185,00 | 147,00 | 3,800 |
А14Б 366.000 -05 | ø 80 | 107 | 32,1 | 400,00 | 185,00 | 197,00 | 4,200 |
А14Б 366.000 -06 | ø 50 | 51 | 15,3 | 600,00 | 150,00 | 132,00 | 3,300 |
А14Б 366.000 -07 | ø 50 | 51 | 15,3 | 600,00 | 150,00 | 182,00 | 3,700 |
А14Б 366.000 -08 | ø 65 | 78 | 23,4 | 600,00 | 160,00 | 140,00 | 3,500 |
А14Б 366.000 -09 | ø 65 | 78 | 23,4 | 600,00 | 160,00 | 190,00 | 4,000 |
А14Б 366.000 -10 | ø 80 | 107 | 32,1 | 600,00 | 185,00 | 147,00 | 4,500 |
А14Б 366.000 -11 | ø 80 | 107 | 32,1 | 600,00 | 185,00 | 197,00 | 5,000 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9