Опора подвижная А14Б 367.000. Серия 3.900-9 выпуск 2
Обозначение | Условн. проход ДУ, мм | Доп. нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | ||||||
Р | Q | L | l | h | |||
А14Б 367.000 | ø 100 | 157 | 47,1 | 400,00 | 195,00 | 156,00 | 5,800 |
А14Б 367.000 -01 | ø 100 | 157 | 47,1 | 400,00 | 195,00 | 206,00 | 6,300 |
А14Б 367.000 -02 | ø 125 | 220 | 66 | 400,00 | 210,00 | 168,00 | 5,800 |
А14Б 367.000 -03 | ø 125 | 220 | 66 | 400,00 | 210,00 | 218,00 | 6,300 |
А14Б 367.000 -04 | ø 150 | 325 | 97,5 | 400,00 | 220,00 | 180,00 | 7,100 |
А14Б 367.000 -05 | ø 150 | 325 | 97,5 | 400,00 | 220,00 | 230,00 | 7,800 |
А14Б 367.000 -06 | ø 200 | 860 | 258 | 400,00 | 260,00 | 212,00 | 14,800 |
А14Б 367.000 -07 | ø 200 | 860 | 258 | 400,00 | 260,00 | 262,00 | 15,600 |
А14Б 367.000 -08 | ø 250 | 1153 | 346 | 400,00 | 290,00 | 239,00 | 17,900 |
А14Б 367.000 -09 | ø 250 | 1153 | 346 | 400,00 | 290,00 | 289,00 | 18,700 |
А14Б 367.000 -10 | ø 100 | 157 | 47,1 | 600,00 | 195,00 | 156,00 | 7,000 |
А14Б 367.000 -11 | ø 100 | 157 | 47,1 | 600,00 | 195,00 | 206,00 | 7,500 |
А14Б 367.000 -12 | ø 125 | 220 | 66 | 600,00 | 210,00 | 168,00 | 7,000 |
А14Б 367.000 -13 | ø 125 | 220 | 66 | 600,00 | 210,00 | 218,00 | 7,500 |
А14Б 367.000 -14 | ø 150 | 325 | 97,5 | 600,00 | 220,00 | 180,00 | 8,500 |
А14Б 367.000 -15 | ø 150 | 325 | 97,5 | 600,00 | 220,00 | 230,00 | 9,200 |
А14Б 367.000 -16 | ø 200 | 860 | 258 | 600,00 | 260,00 | 212,00 | 17,600 |
А14Б 367.000 -17 | ø 200 | 860 | 258 | 600,00 | 260,00 | 262,00 | 18,400 |
А14Б 367.000 -18 | ø 250 | 1153 | 346 | 600,00 | 290,00 | 239,00 | 21,300 |
А14Б 367.000 -19 | ø 250 | 1153 | 346 | 600,00 | 290,00 | 289,00 | 22,100 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9