Опора подвижная А14Б 379.000. Серия 3.900-9 выпуск 2
Обозначение | Условн. проход ДУ, мм | Доп. нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | |||||||
Р | Q | L | l | Н | h | |||
А14Б 379.000 | ø 100 | 157 | 47,1 | 400,00 | 195,00 | 400,00 | 162,00 | 22,100 |
А14Б 379.000 -01 | ø 100 | 157 | 47,1 | 400,00 | 195,00 | 400,00 | 212,00 | 22,600 |
А14Б 379.000 -02 | ø 125 | 220 | 66 | 400,00 | 210,00 | 400,00 | 175,00 | 22,200 |
А14Б 379.000 -03 | ø 125 | 220 | 66 | 400,00 | 210,00 | 400,00 | 225,00 | 22,700 |
А14Б 379.000 -04 | ø 150 | 325 | 97,5 | 400,00 | 220,00 | 400,00 | 188,00 | 39,300 |
А14Б 379.000 -05 | ø 150 | 325 | 97,5 | 400,00 | 220,00 | 400,00 | 238,00 | 40,500 |
А14Б 379.000 -06 | ø 200 | 860 | 258 | 400,00 | 260,00 | 400,00 | 218,00 | 45,600 |
А14Б 379.000 -07 | ø 200 | 860 | 258 | 400,00 | 260,00 | 400,00 | 268,00 | 45,800 |
А14Б 379.000 -08 | ø 250 | 1153 | 346 | 400,00 | 290,00 | 400,00 | 245,00 | 45,600 |
А14Б 379.000 -09 | ø 250 | 1153 | 346 | 400,00 | 290,00 | 400,00 | 295,00 | 46,300 |
А14Б 379.000 -10 | ø 100 | 157 | 47,1 | 600,00 | 195,00 | 400,00 | 162,00 | 24,800 |
А14Б 379.000 -11 | ø 100 | 157 | 47,1 | 600,00 | 195,00 | 400,00 | 212,00 | 25,300 |
А14Б 379.000 -12 | ø 125 | 220 | 66 | 600,00 | 210,00 | 400,00 | 175,00 | 24,900 |
А14Б 379.000 -13 | ø 125 | 220 | 66 | 600,00 | 210,00 | 400,00 | 225,00 | 25,400 |
А14Б 379.000 -14 | ø 150 | 325 | 97,5 | 600,00 | 220,00 | 400,00 | 188,00 | 45,300 |
А14Б 379.000 -15 | ø 150 | 325 | 97,5 | 600,00 | 220,00 | 400,00 | 238,00 | 46,000 |
А14Б 379.000 -16 | ø 200 | 860 | 258 | 600,00 | 260,00 | 400,00 | 218,00 | 50,800 |
А14Б 379.000 -17 | ø 200 | 860 | 258 | 600,00 | 260,00 | 400,00 | 268,00 | 51,600 |
А14Б 379.000 -18 | ø 250 | 1153 | 346 | 600,00 | 290,00 | 400,00 | 245,00 | 51,500 |
А14Б 379.000 -19 | ø 250 | 1153 | 346 | 600,00 | 290,00 | 400,00 | 295,00 | 52,300 |
А14Б 379.000 -20 | ø 100 | 157 | 47,1 | 400,00 | 195,00 | 600,00 | 162,00 | 26,600 |
А14Б 379.000 -21 | ø 100 | 157 | 47,1 | 400,00 | 195,00 | 600,00 | 212,00 | 27,100 |
А14Б 379.000 -22 | ø 125 | 220 | 66 | 400,00 | 210,00 | 600,00 | 175,00 | 26,700 |
А14Б 379.000 -23 | ø 125 | 220 | 66 | 400,00 | 210,00 | 600,00 | 225,00 | 27,200 |
А14Б 379.000 -24 | ø 150 | 325 | 97,5 | 400,00 | 220,00 | 600,00 | 188,00 | 43,900 |
А14Б 379.000 -25 | ø 150 | 325 | 97,5 | 400,00 | 220,00 | 600,00 | 238,00 | 44,600 |
А14Б 379.000 -26 | ø 200 | 860 | 258 | 400,00 | 260,00 | 600,00 | 218,00 | 49,600 |
А14Б 379.000 -27 | ø 200 | 860 | 258 | 400,00 | 260,00 | 600,00 | 268,00 | 60,500 |
А14Б 379.000 -28 | ø 250 | 1153 | 346 | 400,00 | 290,00 | 600,00 | 245,00 | 51,300 |
А14Б 379.000 -29 | ø 250 | 1153 | 346 | 400,00 | 290,00 | 600,00 | 295,00 | 51,400 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9