Опора подвижная А14Б 381.000. Серия 3.900-9 выпуск 3
Обозначение | Усл. проход Ду, мм | Доп. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | |||||||
Р | Q | L | L₁ | H | h | |||
А14Б 381.000 | ø 50 | 40 | 12 | 70,00 | 100,00 | 108,00 | 32,00 | 0,940 |
А14Б 381.000 -01 | ø 65 | 56 | 17 | 90,00 | 120,00 | 108,00 | 41,00 | 1,130 |
А14Б 381.000 -02 | ø 80 | 72 | 22 | 106,00 | 130,00 | 150,00 | 48,00 | 1,920 |
А14Б 381.000 -03 | ø 100 | 120 | 36 | 122,00 | 140,00 | 150,00 | 57,00 | 2,040 |
А14Б 381.000 -04 | ø 125 | 175 | 52 | 150,00 | 155,00 | 225,00 | 70,00 | 4,100 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9