Опора подвижная А14Б 382.000. Серия 3.900-9 выпуск 3
Обозначение | Усл. проход Ду, мм | L, мм | Доп. нагрузка, кгс | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | ||||
Р | Q | ||||
А14Б 382.000 | ø 50 | 80,00 | 40 | 12 | 0,904 |
А14Б 382.000 -01 | ø 65 | 85,00 | 56 | 17 | 0,914 |
А14Б 382.000 -02 | ø 80 | 90,00 | 72 | 22 | 0,922 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9