Опора подвижная А14Б 383.000. Серия 3.900-9 выпуск 3
Обозначение | Усл. проход Ду, мм | Доп. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | ||||||||
Р | Q | L | L₁ | H | H₁ | h | |||
А14Б 383.000 | ø 150 | 266 | 80 | 180,00 | 170,00 | 160,00 | 88,00 | 83,00 | 3,930 |
А14Б 383.000-01 | ø 200 | 590 | 177 | 242,00 | 200,00 | 230,00 | 110,00 | 113,00 | 7,000 |
А14Б 383.000-02 | ø 250 | 840 | 252 | 298,00 | 240,00 | 310,00 | 132,00 | 140,00 | 11,600 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9