Опора подвижная А14Б 385.000. Серия 3.900-9 выпуск 3
Обозначение | Усл. проход Ду, мм | Доп. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | ||||||||
Р | Q | L | l | l₁ | l₂ | h | |||
А14Б 385.000 | ø 50 | 40 | 12 | 270,00 | 70,00 | 100,00 | 110,00 | 32,00 | 0,910 |
А14Б 385.000 -01 | ø 65 | 56 | 17 | 310,00 | 90,00 | 120,00 | 125,00 | 41,00 | 1,130 |
А14Б 385.000 -02 | ø 80 | 72 | 22 | 340,00 | 106,00 | 130,00 | 130,00 | 48,00 | 1,340 |
А14Б 385.000 -03 | ø 100 | 120 | 36 | 375,00 | 122,00 | 140,00 | 150,00 | 57,00 | 1,700 |
А14Б 385.000 -04 | ø 125 | 175 | 52 | 410,00 | 150,00 | 153,00 | 150,00 | 70,00 | 2,930 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9