Опора подвижная А14Б 386.000. Серия 3.900-9 выпуск 3
Обозначение | Усл. проход Ду, мм | Доп. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | |||||||
Р | Q | L | L₁ | L₂ | h | |||
А14Б 386.000 | ø 150 | 266 | 80 | 180,00 | 170,00 | 255,00 | 83,00 | 5,830 |
А14Б 386.000 -01 | ø 200 | 590 | 177 | 242,00 | 200,00 | 300,00 | 113,00 | 9,830 |
А14Б 386.000 -02 | ø 250 | 840 | 252 | 298,00 | 240,00 | 375,00 | 140,00 | 15,150 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9