Опора подвижная А14Б 400.000. Серия 3.900-9 выпуск 3
Обозначение | Усл. проход Ду, мм | Доп. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | |||||||
Р | Q | L | Н | Н₁ | h | |||
А14Б 400.000 | ø 50 | 51 | 15 | 150±1 | 108,00 | 122,00 | 131,00 | 1,310 |
А14Б 400.000 -01 | ø 50 | 51 | 15 | 150±1 | 108,00 | 122,00 | 181,00 | 1,500 |
А14Б 400.000 -02 | ø 65 | 78 | 23 | 160±1 | 150,00 | 140,00 | 140,00 | 1,660 |
А14Б 400.000 -03 | ø 65 | 78 | 23 | 160±1 | 150,00 | 140,00 | 190,00 | 1,860 |
А14Б 400.000 -04 | ø 80 | 107 | 32 | 185±1 | 150,00 | 150,00 | 147,00 | 2,180 |
А14Б 400.000 -05 | ø 80 | 107 | 32 | 185±1 | 150,00 | 150,00 | 197,00 | 2,330 |
А14Б 400.000 -06 | ø 100 | 157 | 47 | 195±1 | 225,00 | 201,00 | 156,00 | 3,570 |
А14Б 400.000 -07 | ø 100 | 157 | 47 | 195±1 | 225,00 | 201,00 | 206,00 | 3,890 |
А14Б 400.000 -08 | ø 125 | 220 | 66 | 210±1 | 225,00 | 225,00 | 168,00 | 4,180 |
А14Б 400.000 -09 | ø 125 | 220 | 66 | 210±1 | 225,00 | 225,00 | 218,00 | 4,540 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9