Опора подвижная А14Б 401.000. Серия 3.900-9 выпуск 3
Обозначение | Усл. проход Ду, мм | Доп. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | |||||||
Р | Q | L | Н | Н₁ | h | |||
А14Б 401.000 | ø 150 | 326 | 97 | 220±1 | 190,00 | 98,00 | 182,00 | 2,240 |
А14Б 401.000 -01 | ø 150 | 326 | 97 | 220±1 | 190,00 | 98,00 | 232,00 | 2,380 |
А14Б 401.000 -02 | ø 200 | 860 | 258 | 260±1 | 310,00 | 134,00 | 212,00 | 11,240 |
А14Б 401.000 -03 | ø 200 | 860 | 258 | 260±1 | 310,00 | 134,00 | 262,00 | 12,130 |
А14Б 401.000 -04 | ø 250 | 1153 | 346 | 290±1 | 430,00 | 168,00 | 239,00 | 15,460 |
А14Б 401.000 -05 | ø 250 | 1153 | 346 | 290±1 | 430,00 | 168,00 | 289,00 | 16,360 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9