Опора подвижная А14Б 402.000. Серия 3.900-9 выпуск 3
Обозначение | Усл. проход Ду, мм | Доп. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | ||||||
Р | Q | L | l | h | |||
А14Б 402.000 | ø 50 | 65 | 19 | 130±1 | 150±1 | 132,00 | 2,060 |
А14Б 402.000 -01 | ø 50 | 65 | 19 | 130±1 | 150±1 | 182,00 | 2,600 |
А14Б 402.000 -02 | ø 65 | 95 | 28 | 140±1 | 160±1 | 140,00 | 2,320 |
А14Б 402.000 -03 | ø 65 | 95 | 28 | 140±1 | 160±1 | 190,00 | 2,760 |
А14Б 402.000 -04 | ø 80 | 130 | 39 | 145±1 | 185±1 | 147,00 | 3,240 |
А14Б 402.000 -05 | ø 80 | 130 | 39 | 145±1 | 185±1 | 197,00 | 3,740 |
А14Б 402.000 -06 | ø 100 | 190 | 57 | 165±1 | 195±1 | 156,00 | 3,840 |
А14Б 402.000 -07 | ø 100 | 190 | 57 | 165±1 | 195±1 | 206,00 | 4,340 |
А14Б 402.000 -08 | ø 125 | 265 | 79 | 180±1 | 210±1 | 168,00 | 4,950 |
А14Б 402.000 -09 | ø 125 | 265 | 79 | 180±1 | 210±1 | 218,00 | 5,630 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9