Опора подвижная А14Б 403.000. Серия 3.900-9 выпуск 3
Обозначение | Усл. проход Ду, мм | Доп. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | ||||||
Р | Q | L | l | h | |||
А14Б 403.000 | ø 150 | 326 | 97 | 220±1 | 285±1 | 180,00 | 6,200 |
А14Б 403.000 -01 | ø 150 | 326 | 97 | 220±1 | 285±1 | 230,00 | 6,670 |
А14Б 403.000 -02 | ø 200 | 860 | 258 | 260±1 | 390±1 | 212,00 | 14,970 |
А14Б 403.000 -03 | ø 200 | 860 | 258 | 260±1 | 390±1 | 262,00 | 15,830 |
А14Б 403.000 -04 | ø 250 | 1153 | 346 | 290±1 | 465±1 | 239,00 | 20,570 |
А14Б 403.000 -05 | ø 250 | 1153 | 346 | 290±1 | 465±1 | 289,00 | 21,460 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9