Опора подвижная двухрядная А14Б 348.000. Серия 3.900-9 выпуск 1
Обозначение | Условн. проход ДУ, мм | Доп. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | ||||||||
Р | Q | L | l | l₁ | l₂ | h | |||
А14Б 348.000 | ø 50 | 40 | 12 | 400,00 | 70,00 | 100,00 | 140,00 | 32,00 | 3,060 |
А14Б 348.000 -01 | ø 65 | 56 | 17 | 400,00 | 90,00 | 120,00 | 160,00 | 41,00 | 3,300 |
А14Б 348.000 -02 | ø 80 | 72 | 22 | 400,00 | 106,00 | 130,00 | 175,00 | 48,00 | 4,910 |
А14Б 348.000 -03 | ø 100 | 120 | 36 | 400,00 | 122,00 | 140,00 | 195,00 | 57,00 | 6,920 |
А14Б 348.000 -04 | ø 50 | 40 | 12 | 600,00 | 70,00 | 100,00 | 140,00 | 32,00 | 3,190 |
А14Б 348.000 -05 | ø 65 | 56 | 17 | 600,00 | 90,00 | 120,00 | 160,00 | 41,00 | 3,900 |
А14Б 348.000 -06 | ø 80 | 72 | 22 | 600,00 | 106,00 | 130,00 | 175,00 | 48,00 | 5,870 |
А14Б 348.000 -07 | ø 100 | 120 | 36 | 600,00 | 122,00 | 140,00 | 195,00 | 57,00 | 8,310 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9