Опора подвижная двухрядная А14Б 350.000. Серия 3.900-9 выпуск 1
Обозначение | Условн. проход, мм | Доп. нагрузки, кгс | L, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | |||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | |||
А14Б 350.000 | ø 100 | ø 50 | 120 | 40 | 36 | 12 | 110,00 | 1,680 |
А14Б 350.000 -01 | ø 100 | ø 65 | 120 | 58 | 36 | 17 | 110,00 | 1,700 |
А14Б 350.000 -02 | ø 100 | ø 80 | 120 | 72 | 36 | 22 | 115,00 | 1,740 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9