Опора подвижная двухрядная А14Б 351.000. Серия 3.900-9 выпуск 1
Обозначение | Рис. | Условн. проход ДУ, мм | Доп. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | ||||||||||
Р | Q | L | L₁ | L₂ | Н | Н₁ | h | ||||
А14Б 351.000 | 1 | ø 50 | 40 | 12 | 70,00 | 100,00 | 140,00 | 250,00 | 200,00 | 32,00 | 4,400 |
А14Б 351.000 -01 | 2 | ø 65 | 56 | 17 | 90,00 | 120,00 | 160,00 | 300,00 | 250,00 | 41,00 | 5,900 |
А14Б 351.000 -02 | 2 | ø 80 | 72 | 22 | 106,00 | 130,00 | 175,00 | 300,00 | 250,00 | 48,00 | 7,300 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9