наличие
Опора подвижная двухрядная А14Б 352.000

Опора подвижная двухрядная А14Б 352.000

Опора подвижная двухрядная А14Б 352.000. Серия 3.900-9 выпуск 1

Обозначение Рис. Условн. проход, мм Доп. нагрузки, кгс Размеры, мм Масса, кг
Верт. Гориз.
Ду Ду₁ Р Р₁ Q Q₁ L l l₁ l₂ l₃ h h₁
А14Б 352.000 1 ø 125 ø 100 175 120 52 36 400,00 150,00 122,00 155,00 210,00 70,00 57,00 9,240
А14Б 352.000 -01 1 ø 150 ø 100 266 120 80 36 400,00 180,00 122,00 170,00 225,00 83,00 57,00 11,230
А14Б 352.000 -02 1 ø 200 ø 100 590 120 177 36 400,00 242,00 122,00 200,00 255,00 113,00 57,00 14,520
А14Б 352.000 -03 1 ø 250 ø 100 840 120 252 36 400,00 298,00 122,00 240,00 290,00 140,00 57,00 20,130
А14Б 352.000 -04 2 ø 125 ø 125 175 175 52 52 400,00 150,00 150,00 170,00 225,00 70,00 70,00 10,100
А14Б 352.000 -05 1 ø 150 ø 125 266 175 80 52 400,00 180,00 150,00 200,00 240,00 83,00 70,00 12,130
А14Б 352.000 -06 1 ø 200 ø 125 590 175 177 52 400,00 242,00 150,00 240,00 270,00 113,00 70,00 17,550
А14Б 352.000 -07 2 ø 150 ø 150 266 266 80 80 400,00 180,00 180,00 170,00 270,00 83,00 83,00 14,620
А14Б 352.000 -08 1 ø 200 ø 150 590 266 177 80 400,00 242,00 180,00 200,00 280,00 113,00 83,00 19,110
А14Б 352.000 -09 1 ø 125 ø 100 175 120 52 36 600,00 150,00 122,00 155,00 210,00 70,00 57,00 10,250
А14Б 352.000 -10 1 ø 150 ø 100 266 120 80 36 600,00 180,00 122,00 170,00 225,00 83,00 57,00 13,300
А14Б 352.000 -11 1 ø 200 ø 100 590 120 177 36 600,00 242,00 122,00 200,00 255,00 113,00 57,00 17,000
А14Б 352.000 -12 1 ø 250 ø 100 840 120 252 36 600,00 298,00 122,00 240,00 290,00 140,00 57,00 23,210
А14Б 352.000 -13 2 ø 125 ø 125 175 175 52 52 600,00 150,00 150,00 155,00 225,00 70,00 70,00 11,810
А14Б 352.000 -14 1 ø 150 ø 125 266 175 80 52 600,00 180,00 150,00 170,00 240,00 83,00 70,00 14,210
А14Б 352.000 -15 1 ø 200 ø 125 590 175 177 52 600,00 242,00 150,00 200,00 305,00 113,00 70,00 20,150
А14Б 352.000 -16 2 ø 150 ø 150 266 266 80 80 600,00 180,00 180,00 170,00 270,00 83,00 83,00 17,090
А14Б 352.000 -17 1 ø 200 ø 150 590 266 177 80 600,00 242,00 180,00 200,00 310,00 113,00 83,00 22,660


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!