Опора подвижная двухрядная А14Б 353.000. Серия 3.900-9 выпуск 1
Обозначение | Рис. | Условн. проход ДУ, мм | Доп. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | |||||||||
Р | Q | L | l | l₁ | Н | h | ||||
А14Б 353.000 | 1 | ø 50 | 40 | 12 | 400,00 | 70,00 | 100,00 | 508,00 | 32,00 | 3,010 |
А14Б 353.000 -01 | 2 | ø 65 | 56 | 17 | 400,00 | 90,00 | 120,00 | 508,00 | 41,00 | 3,680 |
А14Б 353.000 -02 | 1 | ø 80 | 72 | 22 | 400,00 | 106,00 | 130,00 | 620,00 | 48,00 | 4,320 |
А14Б 353.000 -03 | 1 | ø 100 | 120 | 36 | 400,00 | 122,00 | 140,00 | 640,00 | 57,00 | 5,420 |
А14Б 353.000 -04 | 1 | ø 50 | 40 | 12 | 600,00 | 70,00 | 100,00 | 508,00 | 32,00 | 3,440 |
А14Б 353.000 -05 | 2 | ø 65 | 56 | 17 | 600,00 | 90,00 | 120,00 | 508,00 | 41,00 | 4,530 |
А14Б 353.000 -06 | 1 | ø 80 | 72 | 22 | 600,00 | 106,00 | 130,00 | 620,00 | 48,00 | 4,930 |
А14Б 353.000 -07 | 1 | ø 100 | 120 | 36 | 600,00 | 122,00 | 140,00 | 640,00 | 57,00 | 6,180 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9