Опора подвижная двухрядная А14Б 354.000. Серия 3.900-9 выпуск 1
Обозначение | Рис. | Условн. проход ДУ, мм | Доп. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | ||||||||||
Р | Q | Н | Н₁ | Н₂ | l | l₁ | h | ||||
А14Б 354.000 | 1 | ø 50 | 40 | 12 | 500,00 | 200,00 | 250,00 | 70,00 | 100,00 | 32,00 | 3,800 |
А14Б 354.000 -01 | 1 | ø 65 | 56 | 17 | 500,00 | 200,00 | 250,00 | 90,00 | 120,00 | 41,00 | 4,300 |
А14Б 354.000 -02 | 1 | ø 80 | 72 | 22 | 620,00 | 200,00 | 250,00 | 106,00 | 130,00 | 48,00 | 4,900 |
А14Б 354.000 -03 | 2 | ø 100 | 120 | 36 | 640,00 | 250,00 | 300,00 | 122,00 | 140,00 | 56,00 | 6,650 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9