Опора подвижная двухрядная А14Б 355.000. Серия 3.900-9 выпуск 1
Обозначение | Условн. проход, мм | Доп. нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | ||||||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | L | l | l₁ | Н | h | ||
А14Б 355.000 | ø 125 | ø 100 | 175 | 120 | 52 | 400,00 | 150,00 | 155,00 | 640,00 | 70,00 | 8,100 |
А14Б 355.000 -01 | ø 150 | ø 100 | 266 | 120 | 80 | 400,00 | 180,00 | 170,00 | 640,00 | 83,00 | 9,500 |
А14Б 355.000 -02 | ø 200 | ø 100 | 590 | 120 | 177 | 400,00 | 242,00 | 200,00 | 640,00 | 113,00 | 13,900 |
А14Б 355.000 -03 | ø 250 | ø 100 | 840 | 120 | 252 | 400,00 | 298,00 | 240,00 | 640,00 | 140,00 | 16,600 |
А14Б 355.000 -04 | ø 125 | ø 125 | 175 | 175 | 52 | 400,00 | 150,00 | 155,00 | 680,00 | 70,00 | 9,610 |
А14Б 355.000 -05 | ø 150 | ø 125 | 266 | 175 | 80 | 400,00 | 180,00 | 170,00 | 680,00 | 83,00 | 11,000 |
А14Б 355.000 -06 | ø 200 | ø 125 | 590 | 175 | 177 | 400,00 | 242,00 | 200,00 | 680,00 | 113,00 | 16,800 |
А14Б 355.000 -07 | ø 250 | ø 125 | 840 | 175 | 252 | 400,00 | 298,00 | 240,00 | 680,00 | 140,00 | 20,300 |
А14Б 355.000 -08 | ø 150 | ø 150 | 266 | 266 | 80 | 400,00 | 180,00 | 170,00 | 690,00 | 83,00 | 12,300 |
А14Б 355.000 -09 | ø 200 | ø 150 | 590 | 266 | 177 | 400,00 | 242,00 | 200,00 | 690,00 | 113,00 | 16,900 |
А14Б 355.000 -10 | ø 250 | ø 150 | 840 | 266 | 252 | 400,00 | 298,00 | 240,00 | 690,00 | 140,00 | 20,350 |
А14Б 355.000 -11 | ø 200 | ø 200 | 590 | 590 | 177 | 400,00 | 242,00 | 200,00 | 800,00 | 113,00 | 21,700 |
А14Б 355.000 -12 | ø 200 | ø 200 | 840 | 590 | 252 | 400,00 | 298,00 | 240,00 | 800,00 | 140,00 | 26,000 |
А14Б 355.000 -13 | ø 250 | ø 250 | 840 | 840 | 252 | 400,00 | 298,00 | 240,00 | 800,00 | 140,00 | 26,000 |
А14Б 355.000 -14 | ø 125 | ø 100 | 175 | 120 | 52 | 600,00 | 150,00 | 155,00 | 640,00 | 70,00 | 9,500 |
А14Б 355.000 -15 | ø 150 | ø 100 | 266 | 120 | 80 | 600,00 | 180,00 | 170,00 | 640,00 | 83,00 | 11,200 |
А14Б 355.000 -16 | ø 200 | ø 100 | 590 | 120 | 177 | 600,00 | 242,00 | 200,00 | 640,00 | 113,00 | 15,300 |
А14Б 355.000 -17 | ø 250 | ø 100 | 840 | 120 | 252 | 600,00 | 298,00 | 240,00 | 640,00 | 140,00 | 19,900 |
А14Б 355.000 -18 | ø 125 | ø 125 | 175 | 175 | 52 | 600,00 | 150,00 | 155,00 | 680,00 | 70,00 | 11,000 |
А14Б 355.000 -19 | ø 150 | ø 125 | 266 | 175 | 80 | 600,00 | 180,00 | 170,00 | 680,00 | 83,00 | 12,720 |
А14Б 355.000 -20 | ø 200 | ø 125 | 590 | 175 | 177 | 600,00 | 242,00 | 200,00 | 680,00 | 113,00 | 19,700 |
А14Б 355.000 -21 | ø 250 | ø 125 | 840 | 175 | 252 | 600,00 | 298,00 | 240,00 | 680,00 | 140,00 | 23,300 |
А14Б 355.000 -22 | ø 150 | ø 150 | 266 | 266 | 80 | 600,00 | 180,00 | 170,00 | 690,00 | 83,00 | 14,400 |
А14Б 355.000 -23 | ø 200 | ø 150 | 590 | 266 | 177 | 600,00 | 242,00 | 200,00 | 690,00 | 113,00 | 21,800 |
А14Б 355.000 -24 | ø 250 | ø 150 | 840 | 266 | 252 | 600,00 | 298,00 | 240,00 | 690,00 | 140,00 | 16,900 |
А14Б 355.000 -25 | ø 200 | ø 200 | 590 | 590 | 177 | 600,00 | 242,00 | 200,00 | 800,00 | 113,00 | 24,900 |
А14Б 355.000 -26 | ø 200 | ø 200 | 840 | 590 | 252 | 600,00 | 298,00 | 240,00 | 800,00 | 140,00 | 29,700 |
А14Б 355.000 -27 | ø 250 | ø 250 | 840 | 840 | 252 | 600,00 | 298,00 | 240,00 | 800,00 | 140,00 | 30,200 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9