Опора подвижная двухрядная А14Б 368.000. Серия 3.900-9 выпуск 2
Обозначение | Рис. | Условн. проход ДУ, мм | Доп. нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | |||||||
Р | Q | l | l₁ | h | ||||
А14Б 368.000 | 1 | ø 50 | 51 | 15,3 | 150,00 | 230,00 | 132,00 | 8,200 |
А14Б 368.000 -01 | 1 | ø 50 | 51 | 15,3 | 150,00 | 230,00 | 182,00 | 9,100 |
А14Б 368.000 -02 | 2 | ø 65 | 78 | 23,4 | 155,00 | 250,00 | 140,00 | 8,700 |
А14Б 368.000 -03 | 2 | ø 65 | 78 | 23,4 | 155,00 | 250,00 | 190,00 | 9,700 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9