Опора подвижная двухрядная А14Б 369.000. Серия 3.900-9 выпуск 2
Обозначение | Условн. проход ДУ, мм | Доп. нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | |||||||
Р | Q | L | l | l₁ | h | |||
А14Б 369.000 | ø 50 | 51 | 15 | 400,00 | 150,00 | 230,00 | 132,00 | 7,600 |
А14Б 369.000 -01 | ø 50 | 51 | 15 | 400,00 | 150,00 | 230,00 | 182,00 | 8,500 |
А14Б 369.000 -02 | ø 65 | 78 | 23 | 400,00 | 160,00 | 250,00 | 140,00 | 7,700 |
А14Б 369.000 -03 | ø 65 | 78 | 23 | 400,00 | 160,00 | 250,00 | 190,00 | 8,700 |
А14Б 369.000 -04 | ø 80 | 107 | 32 | 400,00 | 185,00 | 300,00 | 147,00 | 9,300 |
А14Б 369.000 -05 | ø 80 | 107 | 32 | 400,00 | 185,00 | 300,00 | 197,00 | 10,300 |
А14Б 369.000 -06 | ø 100 | 157 | 47 | 400,00 | 195,00 | 320,00 | 156,00 | 12,100 |
А14Б 369.000 -07 | ø 100 | 157 | 47 | 400,00 | 195,00 | 320,00 | 206,00 | 13,100 |
А14Б 369.000 -08 | ø 50 | 51 | 15 | 600,00 | 150,00 | 230,00 | 132,00 | 8,800 |
А14Б 369.000 -09 | ø 50 | 51 | 15 | 600,00 | 150,00 | 230,00 | 182,00 | 9,800 |
А14Б 369.000 -10 | ø 65 | 78 | 23 | 600,00 | 160,00 | 250,00 | 140,00 | 8,800 |
А14Б 369.000 -11 | ø 65 | 78 | 23 | 600,00 | 160,00 | 250,00 | 190,00 | 9,800 |
А14Б 369.000 -12 | ø 80 | 107 | 32 | 600,00 | 185,00 | 300,00 | 147,00 | 10,700 |
А14Б 369.000 -13 | ø 80 | 107 | 32 | 600,00 | 185,00 | 300,00 | 197,00 | 11,700 |
А14Б 369.000 -14 | ø 100 | 157 | 47 | 600,00 | 195,00 | 320,00 | 156,00 | 13,800 |
А14Б 369.000 -15 | ø 100 | 157 | 47 | 600,00 | 195,00 | 320,00 | 206,00 | 14,800 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9