Опора подвижная двухрядная А14Б 370.000. Серия 3.900-9 выпуск 2
Обозначение | Рис. | Условн. проход, мм | Доп. нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | ||||||||||||
ДУ | ДУ₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | L | l | l₁ | h | h₁ | |||
А14Б 370.000 | 1 | ø 100 | ø 125 | 157 | 220 | 47,1 | 66 | 400,00 | 210,00 | 335,00 | 156,00 | 168,00 | 14,200 |
А14Б 370.000 -01 | 1 | ø 100 | ø 125 | 157 | 220 | 47,1 | 66 | 400,00 | 210,00 | 335,00 | 206,00 | 219,00 | 15,200 |
А14Б 370.000 -02 | 1 | ø 100 | ø 150 | 157 | 325 | 47,1 | 97,5 | 400,00 | 220,00 | 345,00 | 156,00 | 180,00 | 16,800 |
А14Б 370.000 -03 | 1 | ø 100 | ø 150 | 157 | 325 | 47,1 | 97,5 | 400,00 | 220,00 | 345,00 | 206,00 | 230,00 | 18,000 |
А14Б 370.000 -04 | 1 | ø 100 | ø 200 | 157 | 860 | 47,1 | 258 | 400,00 | 260,00 | 385,00 | 156,00 | 212,00 | 24,900 |
А14Б 370.000 -05 | 1 | ø 100 | ø 200 | 157 | 860 | 47,1 | 258 | 400,00 | 260,00 | 385,00 | 206,00 | 262,00 | 26,200 |
А14Б 370.000 -06 | 1 | ø 100 | ø 250 | 157 | 1153 | 47,1 | 347 | 400,00 | 290,00 | 415,00 | 156,00 | 239,00 | 32,200 |
А14Б 370.000 -07 | 1 | ø 100 | ø 250 | 157 | 1153 | 47,1 | 347 | 400,00 | 290,00 | 415,00 | 206,00 | 289,00 | 33,500 |
А14Б 370.000 -08 | 2 | ø 125 | - | 220 | - | 66 | - | 400,00 | 210,00 | 350,00 | 168,00 | - | 15,300 |
А14Б 370.000 -09 | 2 | ø 125 | - | 220 | - | 66 | - | 400,00 | 210,00 | 350,00 | 218,00 | - | 17,300 |
А14Б 370.000 -10 | 1 | ø 125 | ø 150 | 220 | 325 | 66 | 97,5 | 400,00 | 220,00 | 360,00 | 168,00 | 180,00 | 18,100 |
А14Б 370.000 -11 | 1 | ø 125 | ø 150 | 220 | 325 | 66 | 97,5 | 400,00 | 220,00 | 360,00 | 218,00 | 230,00 | 19,200 |
А14Б 370.000 -12 | 1 | ø 125 | ø 200 | 220 | 860 | 66 | 258 | 400,00 | 260,00 | 400,00 | 168,00 | 212,00 | 27,900 |
А14Б 370.000 -13 | 1 | ø 125 | ø 200 | 220 | 860 | 66 | 258 | 400,00 | 260,00 | 400,00 | 218,00 | 262,00 | 29,200 |
А14Б 370.000 -14 | 1 | ø 125 | ø 250 | 220 | 1153 | 66 | 347 | 400,00 | 290,00 | 430,00 | 168,00 | 239,00 | 32,500 |
А14Б 370.000 -15 | 1 | ø 125 | ø 250 | 220 | 1153 | 66 | 347 | 400,00 | 290,00 | 430,00 | 218,00 | 289,00 | 33,800 |
А14Б 370.000 -16 | 2 | ø 150 | - | 325 | - | 97,5 | - | 400,00 | 220,00 | 370,00 | 180,00 | - | 20,900 |
А14Б 370.000 -17 | 2 | ø 150 | - | 325 | - | 97,5 | - | 400,00 | 220,00 | 370,00 | 230,00 | - | 22,200 |
А14Б 370.000 -18 | 1 | ø 150 | ø 200 | 325 | 860 | 97,5 | 258 | 400,00 | 260,00 | 410,00 | 180,00 | 212,00 | 31,900 |
А14Б 370.000 -19 | 1 | ø 150 | ø 200 | 325 | 860 | 97,5 | 258 | 400,00 | 260,00 | 410,00 | 230,00 | 262,00 | 33,400 |
А14Б 370.000 -20 | 1 | ø 100 | ø 125 | 157 | 220 | 47,1 | 66 | 600,00 | 210,00 | 335,00 | 156,00 | 168,00 | 16,300 |
А14Б 370.000 -21 | 1 | ø 100 | ø 125 | 157 | 220 | 47,1 | 66 | 600,00 | 210,00 | 335,00 | 206,00 | 219,00 | 17,300 |
А14Б 370.000 -22 | 1 | ø 100 | ø 150 | 157 | 325 | 47,1 | 97,5 | 600,00 | 220,00 | 345,00 | 156,00 | 180,00 | 19,300 |
А14Б 370.000 -23 | 1 | ø 100 | ø 150 | 157 | 325 | 47,1 | 97,5 | 600,00 | 220,00 | 345,00 | 206,00 | 230,00 | 20,500 |
А14Б 370.000 -24 | 1 | ø 100 | ø 200 | 157 | 860 | 47,1 | 258 | 600,00 | 260,00 | 385,00 | 156,00 | 212,00 | 28,400 |
А14Б 370.000 -25 | 1 | ø 100 | ø 200 | 157 | 860 | 47,1 | 258 | 600,00 | 260,00 | 385,00 | 206,00 | 262,00 | 29,700 |
А14Б 370.000 -26 | 1 | ø 100 | ø 250 | 157 | 1153 | 47,1 | 347 | 600,00 | 290,00 | 415,00 | 156,00 | 239,00 | 36,800 |
А14Б 370.000 -27 | 1 | ø 100 | ø 250 | 157 | 1153 | 47,1 | 347 | 600,00 | 290,00 | 415,00 | 206,00 | 289,00 | 38,100 |
А14Б 370.000 -28 | 2 | ø 125 | - | 220 | - | 66 | - | 600,00 | 210,00 | 350,00 | 168,00 | - | 18,700 |
А14Б 370.000 -29 | 2 | ø 125 | - | 220 | - | 66 | - | 600,00 | 210,00 | 350,00 | 218,00 | - | 19,700 |
А14Б 370.000 -30 | 1 | ø 125 | ø 150 | 220 | 325 | 66 | 97,5 | 600,00 | 220,00 | 360,00 | 168,00 | 180,00 | 20,800 |
А14Б 370.000 -31 | 1 | ø 125 | ø 150 | 220 | 325 | 66 | 97,5 | 600,00 | 220,00 | 360,00 | 218,00 | 230,00 | 21,900 |
А14Б 370.000 -32 | 1 | ø 125 | ø 200 | 220 | 860 | 66 | 258 | 600,00 | 260,00 | 400,00 | 168,00 | 212,00 | 31,900 |
А14Б 370.000 -33 | 1 | ø 125 | ø 200 | 220 | 860 | 66 | 258 | 600,00 | 260,00 | 400,00 | 218,00 | 262,00 | 33,200 |
А14Б 370.000 -34 | 1 | ø 125 | ø 250 | 220 | 1153 | 66 | 347 | 600,00 | 290,00 | 430,00 | 168,00 | 239,00 | 37,000 |
А14Б 370.000 -35 | 1 | ø 125 | ø 250 | 220 | 1153 | 66 | 347 | 600,00 | 290,00 | 430,00 | 218,00 | 289,00 | 38,300 |
А14Б 370.000 -36 | 2 | ø 150 | - | 325 | - | 97,5 | - | 600,00 | 220,00 | 370,00 | 180,00 | - | 23,900 |
А14Б 370.000 -37 | 2 | ø 150 | - | 325 | - | 97,5 | - | 600,00 | 220,00 | 370,00 | 230,00 | - | 25,200 |
А14Б 370.000 -38 | 1 | ø 150 | ø 200 | 325 | 860 | 97,5 | 258 | 600,00 | 260,00 | 410,00 | 180,00 | 212,00 | 36,400 |
А14Б 370.000 -39 | 1 | ø 150 | ø 200 | 325 | 860 | 97,5 | 258 | 600,00 | 260,00 | 410,00 | 230,00 | 262,00 | 37,900 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9