Опора подвижная двухрядная А14Б 371.000. Серия 3.900-9 выпуск 2
Обозначение | Рис. | Условн. проход ДУ, мм | n | Доп. нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | |||||||||||||
Р | Q | Н | Н₁ | Н₂ | h | L | l | l₁ | l₂ | |||||
А14Б 371.000 | 1 | ø 50 | - | 51 | 15,3 | 550,00 | 250,00 | 300,00 | 132,00 | 170,00 | 150,00 | 120,00 | - | 4,500 |
А14Б 371.000 -01 | 1 | ø 50 | - | 51 | 15,3 | 550,00 | 250,00 | 300,00 | 182,00 | 170,00 | 150,00 | 120,00 | - | 4,900 |
А14Б 371.000 -02 | 1 | ø 65 | - | 78 | 23,4 | 563,00 | 250,00 | 300,00 | 140,00 | 185,00 | 160,00 | 135,00 | - | 4,800 |
А14Б 371.000 -03 | 1 | ø 65 | - | 78 | 23,4 | 563,00 | 250,00 | 300,00 | 190,00 | 185,00 | 160,00 | 135,00 | - | 5,200 |
А14Б 371.000 -04 | 2 | ø 80 | 2 | 107 | 32,1 | 695,00 | 300,00 | 350,00 | 147,00 | 200,00 | 185,00 | 150,00 | 75,00 | 5,800 |
А14Б 371.000 -05 | 2 | ø 80 | 2 | 107 | 32,1 | 695,00 | 300,00 | 350,00 | 197,00 | 200,00 | 185,00 | 150,00 | 75,00 | 6,200 |
А14Б 371.000 -06 | 2 | ø 100 | 3 | 157 | 47,1 | 715,00 | 300,00 | 350,00 | 156,00 | 245,00 | 190,00 | 195,00 | 65,00 | 8,300 |
А14Б 371.000 -07 | 2 | ø 100 | 3 | 157 | 47,1 | 715,00 | 300,00 | 350,00 | 206,00 | 245,00 | 190,00 | 195,00 | 65,00 | 8,700 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9