Опора подвижная двухрядная А14Б 373.000. Серия 3.900-9 выпуск 2
Обозначение | Условн. проход, мм | Доп. нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | |||||||||
ДУ | ДУ₁ | Р | Р₁ | Q | L | l | H | h | ||
А14Б 373.000 | ø 125 | ø 100 | 220 | 157 | 66 | 400,00 | 210,00 | 740,00 | 168,00 | 10,300 |
А14Б 373.000 -01 | ø 125 | ø 100 | 220 | 157 | 66 | 400,00 | 210,00 | 740,00 | 218,00 | 10,600 |
А14Б 373.000 -02 | ø 150 | ø 100 | 325 | 157 | 97,5 | 400,00 | 220,00 | 760,00 | 180,00 | 12,100 |
А14Б 373.000 -03 | ø 150 | ø 100 | 325 | 157 | 97,5 | 400,00 | 220,00 | 760,00 | 230,00 | 12,800 |
А14Б 373.000 -04 | ø 200 | ø 100 | 860 | 157 | 258 | 400,00 | 260,00 | 800,00 | 212,00 | 18,200 |
А14Б 373.000 -05 | ø 200 | ø 100 | 860 | 157 | 258 | 400,00 | 260,00 | 800,00 | 262,00 | 19,000 |
А14Б 373.000 -06 | ø 250 | ø 100 | 1153 | 157 | 346 | 400,00 | 290,00 | 840,00 | 239,00 | 22,500 |
А14Б 373.000 -07 | ø 250 | ø 100 | 1153 | 157 | 346 | 400,00 | 290,00 | 840,00 | 289,00 | 23,300 |
А14Б 373.000 -08 | ø 125 | ø 125 | 220 | 220 | 66 | 400,00 | 210,00 | 780,00 | 168,00 | 11,900 |
А14Б 373.000 -09 | ø 125 | ø 125 | 220 | 220 | 66 | 400,00 | 210,00 | 780,00 | 218,00 | 12,400 |
А14Б 373.000 -10 | ø 150 | ø 125 | 325 | 220 | 97,5 | 400,00 | 220,00 | 800,00 | 180,00 | 13,700 |
А14Б 373.000 -11 | ø 150 | ø 125 | 325 | 220 | 97,5 | 400,00 | 220,00 | 800,00 | 230,00 | 14,400 |
А14Б 373.000 -12 | ø 200 | ø 125 | 860 | 220 | 258 | 400,00 | 260,00 | 840,00 | 212,00 | 19,800 |
А14Б 373.000 -13 | ø 200 | ø 125 | 860 | 220 | 258 | 400,00 | 260,00 | 840,00 | 262,00 | 20,600 |
А14Б 373.000 -14 | ø 250 | ø 125 | 1153 | 220 | 346 | 400,00 | 290,00 | 880,00 | 239,00 | 24,100 |
А14Б 373.000 -15 | ø 250 | ø 125 | 1153 | 220 | 346 | 400,00 | 290,00 | 880,00 | 289,00 | 24,900 |
А14Б 373.000 -16 | ø 200 | ø 200 | 860 | 860 | 258 | 400,00 | 260,00 | 1020,00 | 212,00 | 26,000 |
А14Б 373.000 -17 | ø 200 | ø 200 | 860 | 860 | 258 | 400,00 | 260,00 | 1020,00 | 262,00 | 26,800 |
А14Б 373.000 -18 | ø 125 | ø 100 | 220 | 157 | 66 | 600,00 | 210,00 | 740,00 | 168,00 | 12,000 |
А14Б 373.000 -19 | ø 125 | ø 100 | 220 | 157 | 66 | 600,00 | 210,00 | 740,00 | 218,00 | 12,500 |
А14Б 373.000 -20 | ø 150 | ø 100 | 325 | 157 | 97,5 | 600,00 | 220,00 | 760,00 | 180,00 | 14,300 |
А14Б 373.000 -21 | ø 150 | ø 100 | 325 | 157 | 97,5 | 600,00 | 220,00 | 760,00 | 230,00 | 14,900 |
А14Б 373.000 -22 | ø 200 | ø 100 | 860 | 157 | 258 | 600,00 | 260,00 | 800,00 | 212,00 | 21,300 |
А14Б 373.000 -23 | ø 200 | ø 100 | 860 | 157 | 258 | 600,00 | 260,00 | 800,00 | 262,00 | 22,100 |
А14Б 373.000 -24 | ø 250 | ø 100 | 1153 | 157 | 346 | 600,00 | 290,00 | 840,00 | 239,00 | 26,500 |
А14Б 373.000 -25 | ø 250 | ø 100 | 1153 | 157 | 346 | 600,00 | 290,00 | 840,00 | 289,00 | 27,300 |
А14Б 373.000 -26 | ø 125 | ø 125 | 220 | 220 | 66 | 600,00 | 210,00 | 780,00 | 168,00 | 13,600 |
А14Б 373.000 -27 | ø 125 | ø 125 | 220 | 220 | 66 | 600,00 | 210,00 | 780,00 | 218,00 | 14,100 |
А14Б 373.000 -28 | ø 150 | ø 125 | 325 | 220 | 97,5 | 600,00 | 220,00 | 800,00 | 180,00 | 15,800 |
А14Б 373.000 -29 | ø 150 | ø 125 | 325 | 220 | 97,5 | 600,00 | 220,00 | 800,00 | 230,00 | 16,500 |
А14Б 373.000 -30 | ø 200 | ø 125 | 860 | 220 | 258 | 600,00 | 260,00 | 840,00 | 212,00 | 22,900 |
А14Б 373.000 -31 | ø 200 | ø 125 | 860 | 220 | 258 | 600,00 | 260,00 | 840,00 | 262,00 | 23,700 |
А14Б 373.000 -32 | ø 250 | ø 125 | 1153 | 220 | 346 | 600,00 | 290,00 | 880,00 | 239,00 | 28,100 |
А14Б 373.000 -33 | ø 250 | ø 125 | 1153 | 220 | 346 | 600,00 | 290,00 | 880,00 | 289,00 | 28,900 |
А14Б 373.000 -34 | ø 200 | ø 200 | 860 | 860 | 258 | 600,00 | 260,00 | 1020,00 | 212,00 | 30,200 |
А14Б 373.000 -35 | ø 200 | ø 200 | 860 | 860 | 258 | 600,00 | 260,00 | 1020,00 | 262,00 | 31,000 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9