Опора подвижная двухрядная А14Б 380.000. Серия 3.900-9 выпуск 2
Обозначение | Условн. проход ДУ, мм | Доп.нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | ||||||||
Р | Q | L | l | l₁ | Н | h | |||
А14Б 380.000 | ø 50 | 51 | 15,3 | 400,00 | 150,00 | 230,00 | 400,00 | 138,00 | 32,200 |
А14Б 380.000 -01 | ø 50 | 51 | 15,3 | 400,00 | 150,00 | 230,00 | 400,00 | 188,00 | 33,100 |
А14Б 380.000 -02 | ø 65 | 78 | 23,4 | 400,00 | 160,00 | 250,00 | 400,00 | 146,00 | 32,500 |
А14Б 380.000 -03 | ø 65 | 78 | 23,4 | 400,00 | 160,00 | 250,00 | 400,00 | 196,00 | 33,400 |
А14Б 380.000 -04 | ø 80 | 107 | 32,1 | 400,00 | 185,00 | 300,00 | 400,00 | 153,00 | 56,800 |
А14Б 380.000 -05 | ø 80 | 107 | 32,1 | 400,00 | 185,00 | 300,00 | 400,00 | 203,00 | 57,800 |
А14Б 380.000 -06 | ø 100 | 157 | 47,1 | 400,00 | 195,00 | 320,00 | 400,00 | 162,00 | 58,500 |
А14Б 380.000 -07 | ø 100 | 157 | 47,1 | 400,00 | 195,00 | 320,00 | 400,00 | 212,00 | 59,600 |
А14Б 380.000 -08 | ø 125 | 220 | 66 | 400,00 | 210,00 | 350,00 | 400,00 | 175,00 | 61,700 |
А14Б 380.000 -09 | ø 125 | 220 | 66 | 400,00 | 210,00 | 350,00 | 400,00 | 225,00 | 62,700 |
А14Б 380.000 -10 | ø 150 | 325 | 97,5 | 400,00 | 220,00 | 370,00 | 400,00 | 188,00 | 63,500 |
А14Б 380.000 -11 | ø 150 | 325 | 97,5 | 400,00 | 220,00 | 370,00 | 400,00 | 238,00 | 64,900 |
А14Б 380.000 -12 | ø 50 | 51 | 15,3 | 600,00 | 150,00 | 230,00 | 400,00 | 138,00 | 35,000 |
А14Б 380.000 -13 | ø 50 | 51 | 15,3 | 600,00 | 150,00 | 230,00 | 400,00 | 188,00 | 35,900 |
А14Б 380.000 -14 | ø 65 | 78 | 23,4 | 600,00 | 160,00 | 250,00 | 400,00 | 146,00 | 35,100 |
А14Б 380.000 -15 | ø 65 | 78 | 23,4 | 600,00 | 160,00 | 250,00 | 400,00 | 196,00 | 36,000 |
А14Б 380.000 -16 | ø 80 | 107 | 32,1 | 600,00 | 185,00 | 300,00 | 400,00 | 153,00 | 62,900 |
А14Б 380.000 -17 | ø 80 | 107 | 32,1 | 600,00 | 185,00 | 300,00 | 400,00 | 203,00 | 63,800 |
А14Б 380.000 -18 | ø 100 | 157 | 47,1 | 600,00 | 195,00 | 320,00 | 400,00 | 162,00 | 64,800 |
А14Б 380.000 -19 | ø 100 | 157 | 47,1 | 600,00 | 195,00 | 320,00 | 400,00 | 212,00 | 65,800 |
А14Б 380.000 -20 | ø 125 | 220 | 66 | 600,00 | 210,00 | 350,00 | 400,00 | 175,00 | 67,700 |
А14Б 380.000 -21 | ø 125 | 220 | 66 | 600,00 | 210,00 | 350,00 | 400,00 | 225,00 | 68,700 |
А14Б 380.000 -22 | ø 150 | 325 | 97,5 | 600,00 | 220,00 | 370,00 | 400,00 | 188,00 | 69,600 |
А14Б 380.000 -23 | ø 150 | 325 | 97,5 | 600,00 | 220,00 | 370,00 | 400,00 | 238,00 | 70,900 |
А14Б 380.000 -24 | ø 50 | 51 | 15,3 | 400,00 | 150,00 | 230,00 | 600,00 | 138,00 | 41,000 |
А14Б 380.000 -25 | ø 50 | 51 | 15,3 | 400,00 | 150,00 | 230,00 | 600,00 | 188,00 | 41,900 |
А14Б 380.000 -26 | ø 65 | 78 | 23,4 | 400,00 | 160,00 | 250,00 | 600,00 | 146,00 | 41,300 |
А14Б 380.000 -27 | ø 65 | 78 | 23,4 | 400,00 | 160,00 | 250,00 | 600,00 | 196,00 | 42,200 |
А14Б 380.000 -28 | ø 80 | 107 | 32,1 | 400,00 | 185,00 | 300,00 | 600,00 | 153,00 | 65,100 |
А14Б 380.000 -29 | ø 80 | 107 | 32,1 | 400,00 | 185,00 | 300,00 | 600,00 | 203,00 | 66,100 |
А14Б 380.000 -30 | ø 100 | 157 | 47,1 | 400,00 | 195,00 | 320,00 | 600,00 | 162,00 | 66,800 |
А14Б 380.000 -31 | ø 100 | 157 | 47,1 | 400,00 | 195,00 | 320,00 | 600,00 | 212,00 | 67,800 |
А14Б 380.000 -32 | ø 125 | 220 | 66 | 400,00 | 210,00 | 350,00 | 600,00 | 175,00 | 70,300 |
А14Б 380.000 -33 | ø 125 | 220 | 66 | 400,00 | 210,00 | 350,00 | 600,00 | 225,00 | 71,300 |
А14Б 380.000 -34 | ø 150 | 325 | 97,5 | 400,00 | 220,00 | 370,00 | 600,00 | 188,00 | 72,200 |
А14Б 380.000 -35 | ø 150 | 325 | 97,5 | 400,00 | 220,00 | 370,00 | 600,00 | 238,00 | 73,500 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9