Опора подвижная двухрядная А14Б 388.000. Серия 3.900-9 выпуск 3
Обозначение | Усл. проход, мм | Доп. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | ||||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | L | L₁ | ||
А14Б 388.000 | ø 100 | ø 50 | 120 | 40 | 36 | 12 | 100,00 | 110,00 | 1,680 |
А14Б 388.000 -01 | ø 100 | ø 63 | 120 | 56 | 36 | 17 | 100,00 | 110,00 | 1,700 |
А14Б 388.000 -02 | ø 100 | ø 80 | 120 | 72 | 36 | 22 | 95,00 | 110,00 | 1,790 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9