Опора подвижная двухрядная А14Б 390.000. Серия 3.900-9 выпуск 3
Обозначение | Усл. проход, мм | Доп. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | ||||||||||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | L | L₁ | L₂ | L₃ | H | H₁ | h | h₁ | ||
А14Б 390.000 | ø 125 | ø 100 | 175 | 120 | 52 | 36 | 150,00 | 122,00 | 155,00 | 210,00 | 190,00 | 98,00 | 70,00 | 57,00 | 3,730 |
А14Б 390.000 -01 | ø 150 | ø 100 | 266 | 120 | 80 | 36 | 180,00 | 122,00 | 170,00 | 225,00 | 230,00 | 104,00 | 83,00 | 57,00 | 7,110 |
А14Б 390.000 -02 | ø 200 | ø 100 | 590 | 120 | 177 | 36 | 242,00 | 122,00 | 200,00 | 255,00 | 280,00 | 116,00 | 113,00 | 57,00 | 11,000 |
А14Б 390.000 -03 | ø 250 | ø 100 | 840 | 120 | 252 | 36 | 298,00 | 122,00 | 240,00 | 290,00 | 360,00 | 138,00 | 140,00 | 57,00 | 16,150 |
А14Б 390.000 -04 | ø 100 | ø 100 | 120 | 120 | 36 | 36 | 122,00 | 122,00 | 140,00 | 195,00 | 160,00 | 88,00 | 57,00 | 57,00 | 4,650 |
А14Б 390.000 -05 | ø 150 | ø 125 | 266 | 175 | 80 | 52 | 180,00 | 150,00 | 170,00 | 240,00 | 230,00 | 110,00 | 83,00 | 70,00 | 10,000 |
А14Б 390.000 -06 | ø 200 | ø 125 | 590 | 175 | 177 | 52 | 242,00 | 150,00 | 200,00 | 270,00 | 310,00 | 132,00 | 113,00 | 70,00 | 12,720 |
А14Б 390.000 -07 | ø 125 | ø 125 | 175 | 175 | 52 | 52 | 150,00 | 150,00 | 155,00 | 225,00 | 230,00 | 104,00 | 70,00 | 70,00 | 8,660 |
А14Б 390.000 -08 | ø 200 | ø 150 | 590 | 266 | 177 | 80 | 242,00 | 180,00 | 200,00 | 280,00 | 360,00 | 138,00 | 113,00 | 83,00 | 15,170 |
А14Б 390.000 -09 | ø 150 | ø 150 | 266 | 266 | 80 | 80 | 180,00 | 180,00 | 170,00 | 270,00 | 280,00 | 116,00 | 83,00 | 83,00 | 11,000 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9