Опора подвижная двухрядная А14Б 392.000. Серия 3.900-9 выпуск 3
Обозначение | Усл. проход Ду, мм | Доп. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | |||||||
Р | Q | L | L₁ | Н | h | |||
А14Б 392.000 | ø 50 | 40 | 12 | 70,00 | 100,00 | 500,00 | 32,00 | 2,400 |
А14Б 392.000 -01 | ø 65 | 56 | 17 | 90,00 | 120,00 | 500,00 | 41,00 | 3,030 |
А14Б 392.000 -02 | ø 80 | 72 | 22 | 106,00 | 130,00 | 620,00 | 48,00 | 3,720 |
А14Б 392.000 -03 | ø 100 | 120 | 36 | 122,00 | 140,00 | 640,00 | 57,00 | 5,050 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9