наличие
Опора подвижная двухрядная А14Б 405.000

Опора подвижная двухрядная А14Б 405.000

Опора подвижная двухрядная А14Б 405.000. Серия 3.900-9 выпуск 3

Обозначение Рис. Усл. проход, мм Доп. нагрузка, кгс Размеры, мм Масса, кг
Верт. Гориз.
Ду Ду₁ Р Р₁ Q Q₁ Н Н₁ L l h h₁
А14Б 405.000 1 ø 100 - 157 - 47 - 240,00 110,00 195±1 340±1 156,00 - 9,200
А14Б 405.000 -01 1 ø 100 - 157 - 47 - 240,00 110,00 195±1 340±1 206,00 - 9,860
А14Б 405.000 -02 2 ø 125 ø 100 220 157 66 47,1 240,00 110,00 195±1 340±1 168,00 156,00 9,680
А14Б 405.000 -03 2 ø 125 ø 100 220 157 66 47,1 240,00 110,00 195±1 340±1 218,00 206,00 10,360
А14Б 405.000 -04 2 ø 150 ø 100 325 157 97 47,1 280,00 116,00 210±1 355±1 180,00 156,00 12,300
А14Б 405.000 -05 2 ø 150 ø 100 325 157 97 47,1 280,00 116,00 210±1 365±1 230,00 206,00 13,000
А14Б 405.000 -06 2 ø 200 ø 100 860 157 258 47,1 360,00 164,00 220±1 365±1 212,00 156,00 22,000
А14Б 405.000 -07 2 ø 200 ø 100 860 157 258 47,1 360,00 164,00 220±1 365±1 262,00 206,00 23,700
А14Б 405.000 -08 2 ø 250 ø 100 1153 157 345 47,1 430,00 179,00 260±1 405±1 239,00 156,00 27,500
А14Б 405.000 -09 2 ø 250 ø 100 1153 157 345 47,1 430,00 179,00 260±1 405±1 289,00 206,00 29,300
А14Б 405.000 -10 1 ø 125 - 220 - 66 - 280,00 116,00 280±1 435±1 168,00 - 11,200
А14Б 405.000 -11 1 ø 125 - 220 - 66 - 280,00 116,00 280±1 435±1 218,00 - 11,800
А14Б 405.000 -12 2 ø 150 ø 125 325 220 97 66 280,00 130,00 210±1 370±1 180,00 168,00 12,890
А14Б 405.000 -13 2 ø 150 ø 125 325 220 97 66 280,00 130,00 210±1 370±1 230,00 218,00 13,840
А14Б 405.000 -14 2 ø 200 ø 125 860 220 258 66 400,00 172,00 220±1 380±1 212,00 168,00 22,640
А14Б 405.000 -15 2 ø 200 ø 125 860 220 258 66 400,00 172,00 220±1 380±1 262,00 218,00 24,360
А14Б 405.000 -16 2 ø 250 ø 125 1153 220 345 66 430,00 179,00 260±1 420±1 239,00 168,00 28,730
А14Б 405.000 -17 2 ø 250 ø 125 1153 220 345 66 430,00 179,00 260±1 420±1 289,00 218,00 29,450
А14Б 405.000 -18 1 ø 150 - 325 - 97 - 310,00 138,00 290±1 390±1 180,00 - 14,530
А14Б 405.000 -19 1 ø 150 - 325 - 97 - 310,00 138,00 290±1 390±1 230,00 - 15,480
А14Б 405.000 -20 2 ø 200 ø 150 860 325 258 97,5 430,00 179,00 260±1 430±1 212,00 180,00 26,300
А14Б 405.000 -21 2 ø 200 ø 150 860 325 258 97,5 430,00 179,00 260±1 430±1 262,00 230,00 28,000


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!