Опора подвижная двухрядная А14Б 407.000. Серия 3.900-9 выпуск 3
Обозначение | Рис. | Усл. проход, мм | Доп. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | ||||||||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | L | l | l₁ | h | h₁ | |||
А14Б 407.000 | 1 | ø 100 | - | 157 | - | 47 | - | 250±1 | 195±1 | 340±1 | 156,00 | - | 12,540 |
А14Б 407.000 -01 | 1 | ø 100 | - | 157 | - | 47 | - | 250±1 | 195±1 | 340±1 | 206,00 | - | 13,200 |
А14Б 407.000 -02 | 2 | ø 125 | ø 100 | 220 | 157 | 66 | 47 | 270±1 | 210±1 | 355±1 | 168,00 | 156,00 | 12,960 |
А14Б 407.000 -03 | 2 | ø 125 | ø 100 | 220 | 157 | 66 | 47 | 270±1 | 210±1 | 355±1 | 218,00 | 206,00 | 13,780 |
А14Б 407.000 -04 | 2 | ø 150 | ø 100 | 325 | 157 | 97 | 47 | 285±1 | 220±1 | 365±1 | 180,00 | 156,00 | 15,970 |
А14Б 407.000 -05 | 2 | ø 150 | ø 100 | 325 | 157 | 97 | 47 | 285±1 | 220±1 | 365±1 | 230,00 | 206,00 | 16,940 |
А14Б 407.000 -06 | 2 | ø 200 | ø 100 | 860 | 157 | 258 | 47 | 390±1 | 260±1 | 405±1 | 212,00 | 156,00 | 26,780 |
А14Б 407.000 -07 | 2 | ø 200 | ø 100 | 860 | 157 | 258 | 47 | 390±1 | 260±1 | 405±1 | 262,00 | 206,00 | 28,500 |
А14Б 407.000 -08 | 2 | ø 250 | ø 100 | 1153 | 157 | 345 | 47 | 465±1 | 290±1 | 436±1 | 239,00 | 156,00 | 38,200 |
А14Б 407.000 -09 | 2 | ø 250 | ø 100 | 1153 | 157 | 345 | 47 | 465±1 | 290±1 | 436±1 | 289,00 | 206,00 | 39,740 |
А14Б 407.000 -10 | 1 | ø 125 | - | 220 | - | 66 | 66 | 270±1 | 210±1 | 370±1 | 168,00 | - | 15,200 |
А14Б 407.000 -11 | 1 | ø 125 | - | 220 | - | 66 | 66 | 270±1 | 210±1 | 370±1 | 218,00 | - | 15,880 |
А14Б 407.000 -12 | 2 | ø 150 | ø 125 | 325 | 220 | 97 | 66 | 285±1 | 220±1 | 380±1 | 180,00 | 168,00 | 17,470 |
А14Б 407.000 -13 | 2 | ø 150 | ø 125 | 325 | 220 | 97 | 66 | 285±1 | 220±1 | 380±1 | 230,00 | 218,00 | 18,340 |
А14Б 407.000 -14 | 2 | ø 200 | ø 125 | 860 | 220 | 258 | 66 | 390±1 | 260±1 | 420±1 | 212,00 | 168,00 | 30,000 |
А14Б 407.000 -15 | 2 | ø 200 | ø 125 | 860 | 220 | 258 | 66 | 390±1 | 260±1 | 420±1 | 262,00 | 218,00 | 31,800 |
А14Б 407.000 -16 | 2 | ø 250 | ø 125 | 1153 | 220 | 345 | 66 | 465±1 | 290±1 | 450±1 | 239,00 | 168,00 | 38,420 |
А14Б 407.000 -17 | 2 | ø 250 | ø 125 | 1153 | 220 | 345 | 66 | 465±1 | 290±1 | 450±1 | 289,00 | 218,00 | 40,220 |
А14Б 407.000 -18 | 1 | ø 150 | - | 325 | 325 | 97 | 97 | 285±1 | 220±1 | 390±1 | 180,00 | - | 19,670 |
А14Б 407.000 -19 | 1 | ø 150 | - | 325 | 325 | 97 | 97 | 285±1 | 220±1 | 390±1 | 230,00 | - | 20,640 |
А14Б 407.000 -20 | 2 | ø 200 | ø 150 | 860 | 325 | 258 | 97 | 390±1 | 260±1 | 430±1 | 212,00 | 180,00 | 34,980 |
А14Б 407.000 -21 | 2 | ø 200 | ø 150 | 860 | 325 | 258 | 97 | 390±1 | 260±1 | 430±1 | 262,00 | 230,00 | 36,700 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9