Опора подвижная трехрядная А14Б 358.000. Серия 3.900-9 выпуск 1
Обозначение | Условн. проход, мм | Доп. нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | ||||||||||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | L | l | l₁ | l₂ | l₃ | l₄ | h | h₁ | ||
А14Б 358.000 | ø 80 | ø 50 | 72 | 40 | 22 | 12 | 400,00 | 106,00 | 70,00 | 130,00 | 175,00 | 160,00 | 48,00 | 32,00 | 8,000 |
А14Б 358.000 -01 | ø 100 | ø 50 | 120 | 40 | 36 | 12 | 400,00 | 122,00 | 70,00 | 140,00 | 195,00 | 170,00 | 57,00 | 32,00 | 9,900 |
А14Б 358.000 -02 | ø 125 | ø 50 | 175 | 40 | 52 | 12 | 400,00 | 150,00 | 70,00 | 155,00 | 225,00 | 185,00 | 70,00 | 32,00 | 13,560 |
А14Б 358.000 -03 | ø 150 | ø 50 | 266 | 40 | 80 | 12 | 400,00 | 180,00 | 70,00 | 170,00 | 270,00 | 200,00 | 83,00 | 32,00 | 18,800 |
А14Б 358.000 -04 | ø 200 | ø 50 | 590 | 40 | 177 | 12 | 400,00 | 242,00 | 70,00 | 200,00 | 310,00 | 230,00 | 113,00 | 32,00 | 31,600 |
А14Б 358.000 -05 | ø 100 | ø 80 | 120 | 72 | 36 | 22 | 400,00 | 122,00 | 106,00 | 140,00 | 195,00 | 185,00 | 57,00 | 48,00 | 10,270 |
А14Б 358.000 -06 | ø 125 | ø 80 | 175 | 72 | 52 | 22 | 400,00 | 150,00 | 106,00 | 155,00 | 225,00 | 200,00 | 70,00 | 48,00 | 18,100 |
А14Б 358.000 -07 | ø 150 | ø 80 | 266 | 72 | 80 | 22 | 400,00 | 180,00 | 106,00 | 170,00 | 270,00 | 215,00 | 83,00 | 48,00 | 19,460 |
А14Б 358.000 -08 | ø 200 | ø 80 | 590 | 72 | 177 | 22 | 400,00 | 242,00 | 106,00 | 200,00 | 310,00 | 245,00 | 113,00 | 48,00 | 33,460 |
А14Б 358.000 -09 | ø 100 | ø 100 | 120 | 120 | 36 | 36 | 400,00 | 122,00 | 122,00 | 140,00 | 195,00 | 195,00 | 57,00 | 57,00 | 12,430 |
А14Б 358.000 -10 | ø 125 | ø 100 | 175 | 120 | 52 | 36 | 400,00 | 150,00 | 122,00 | 155,00 | 225,00 | 210,00 | 70,00 | 57,00 | 16,430 |
А14Б 358.000 -11 | ø 150 | ø 100 | 266 | 120 | 80 | 36 | 400,00 | 180,00 | 122,00 | 170,00 | 270,00 | 225,00 | 83,00 | 57,00 | 21,100 |
А14Б 358.000 -12 | ø 200 | ø 100 | 590 | 120 | 177 | 36 | 400,00 | 242,00 | 122,00 | 200,00 | 310,00 | 255,00 | 113,00 | 57,00 | 32,800 |
А14Б 358.000 -13 | ø 80 | ø 50 | 72 | 40 | 22 | 12 | 600,00 | 106,00 | 70,00 | 130,00 | 175,00 | 160,00 | 48,00 | 32,00 | 9,410 |
А14Б 358.000 -14 | ø 100 | ø 50 | 120 | 40 | 36 | 12 | 600,00 | 122,00 | 70,00 | 140,00 | 195,00 | 170,00 | 57,00 | 32,00 | 11,600 |
А14Б 358.000 -15 | ø 125 | ø 50 | 175 | 40 | 52 | 12 | 600,00 | 150,00 | 70,00 | 155,00 | 225,00 | 185,00 | 70,00 | 32,00 | 15,630 |
А14Б 358.000 -16 | ø 150 | ø 50 | 266 | 40 | 80 | 12 | 600,00 | 180,00 | 70,00 | 170,00 | 270,00 | 200,00 | 83,00 | 32,00 | 21,620 |
А14Б 358.000 -17 | ø 200 | ø 50 | 590 | 40 | 177 | 12 | 600,00 | 242,00 | 70,00 | 200,00 | 310,00 | 230,00 | 113,00 | 32,00 | 36,000 |
А14Б 358.000 -18 | ø 100 | ø 80 | 120 | 72 | 36 | 22 | 600,00 | 122,00 | 106,00 | 140,00 | 195,00 | 185,00 | 57,00 | 48,00 | 12,000 |
А14Б 358.000 -19 | ø 125 | ø 80 | 175 | 72 | 52 | 22 | 600,00 | 150,00 | 106,00 | 155,00 | 225,00 | 200,00 | 70,00 | 48,00 | 21,000 |
А14Б 358.000 -20 | ø 150 | ø 80 | 266 | 72 | 80 | 22 | 600,00 | 180,00 | 106,00 | 170,00 | 270,00 | 215,00 | 83,00 | 48,00 | 22,310 |
А14Б 358.000 -21 | ø 200 | ø 80 | 590 | 72 | 177 | 22 | 600,00 | 242,00 | 106,00 | 200,00 | 310,00 | 245,00 | 113,00 | 48,00 | 37,900 |
А14Б 358.000 -22 | ø 100 | ø 100 | 120 | 120 | 36 | 36 | 600,00 | 122,00 | 122,00 | 140,00 | 195,00 | 195,00 | 57,00 | 57,00 | 14,520 |
А14Б 358.000 -23 | ø 125 | ø 100 | 175 | 120 | 52 | 36 | 600,00 | 150,00 | 122,00 | 155,00 | 225,00 | 210,00 | 70,00 | 57,00 | 18,900 |
А14Б 358.000 -24 | ø 150 | ø 100 | 266 | 120 | 80 | 36 | 600,00 | 180,00 | 122,00 | 170,00 | 270,00 | 225,00 | 83,00 | 57,00 | 25,150 |
А14Б 358.000 -25 | ø 200 | ø 100 | 590 | 120 | 177 | 36 | 600,00 | 242,00 | 122,00 | 200,00 | 310,00 | 255,00 | 113,00 | 57,00 | 37,200 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9