Опора подвижная трехрядная А14Б 359.000. Серия 3.900-9 выпуск 1
Обозначение | Условн. проход ДУ, мм | Доп. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | |||||||||
Р | Q | L | l | l₁ | l₂ | Н | h | |||
А14Б 359.000 | ø 50 | 40 | 12 | 400,00 | 70,00 | 100,00 | 140,00 | 500,00 | 32,00 | 4,440 |
А14Б 359.000 -01 | ø 65 | 56 | 17 | 400,00 | 90,00 | 120,00 | 160,00 | 500,00 | 41,00 | 6,030 |
А14Б 359.000 -02 | ø 80 | 72 | 22 | 400,00 | 106,00 | 130,00 | 175,00 | 620,00 | 48,00 | 7,850 |
А14Б 359.000 -03 | ø 50 | 40 | 12 | 600,00 | 70,00 | 100,00 | 140,00 | 500,00 | 32,00 | 5,050 |
А14Б 359.000 -04 | ø 65 | 56 | 17 | 600,00 | 90,00 | 120,00 | 160,00 | 500,00 | 41,00 | 6,900 |
А14Б 359.000 -05 | ø 80 | 72 | 22 | 600,00 | 106,00 | 130,00 | 175,00 | 620,00 | 48,00 | 9,000 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9