Опора подвижная трехрядная А14Б 360.000. Серия 3.900-9 выпуск 1
Обозначение | Условн. проход ДУ, мм | Доп. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | |||||||||
Р | Q | Н | Н₁ | h | L | L₁ | L₂ | |||
А14Б 360.000 | ø 50 | 40 | 12 | 500,00 | 300,00 | 32,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 5,900 |
А14Б 360.000 -01 | ø 65 | 56 | 17 | 500,00 | 300,00 | 41,00 | 90,00 | 110,00 | 120,00 | 6,700 |
А14Б 360.000 -02 | ø 80 | 72 | 22 | 620,00 | 350,00 | 48,00 | 106,00 | 120,00 | 140,00 | 8,100 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9