Опора подвижная трехрядная А14Б 361.000. Серия 3.900-9 выпуск 1
Обозначение | Условн. проход, мм | Доп. нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | ||||||||||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | L | l | l₁ | l₂ | l₃ | Н | h | h₁ | ||
А14Б 361.000 | ø 80 | ø 50 | 72 | 40 | 22 | 12 | 400,00 | 106,00 | 70,00 | 130,00 | 150,00 | 620,00 | 25,00 | 30,00 | 8,260 |
А14Б 361.000 -01 | ø 100 | ø 50 | 120 | 40 | 36 | 12 | 400,00 | 122,00 | 70,00 | 140,00 | 170,00 | 640,00 | 25,00 | 30,00 | 8,610 |
А14Б 361.000 -02 | ø 125 | ø 50 | 175 | 40 | 52 | 12 | 400,00 | 150,00 | 70,00 | 155,00 | 185,00 | 680,00 | 30,00 | 30,00 | 12,300 |
А14Б 361.000 -03 | ø 150 | ø 50 | 266 | 40 | 80 | 12 | 400,00 | 180,00 | 70,00 | 170,00 | 200,00 | 690,00 | 30,00 | 45,00 | 14,740 |
А14Б 361.000 -04 | ø 200 | ø 50 | 590 | 40 | 177 | 12 | 400,00 | 242,00 | 70,00 | 200,00 | 230,00 | 800,00 | 40,00 | 45,00 | 24,000 |
А14Б 361.000 -05 | ø 100 | ø 80 | 120 | 72 | 36 | 22 | 400,00 | 122,00 | 106,00 | 140,00 | 185,00 | 640,00 | 25,00 | 30,00 | 9,100 |
А14Б 361.000 -06 | ø 125 | ø 80 | 175 | 72 | 52 | 22 | 400,00 | 150,00 | 106,00 | 155,00 | 200,00 | 680,00 | 30,00 | 30,00 | 12,750 |
А14Б 361.000 -07 | ø 150 | ø 80 | 266 | 72 | 80 | 22 | 400,00 | 180,00 | 106,00 | 170,00 | 215,00 | 690,00 | 30,00 | 45,00 | 16,250 |
А14Б 361.000 -08 | ø 200 | ø 80 | 590 | 72 | 177 | 22 | 400,00 | 242,00 | 106,00 | 200,00 | 245,00 | 800,00 | 40,00 | 45,00 | 24,610 |
А14Б 361.000 -09 | ø 100 | ø 100 | 120 | 120 | 36 | 36 | 400,00 | 122,00 | 122,00 | 140,00 | 185,00 | 640,00 | 30,00 | 30,00 | 12,530 |
А14Б 361.000 -10 | ø 125 | ø 100 | 175 | 120 | 52 | 36 | 400,00 | 150,00 | 122,00 | 155,00 | 210,00 | 680,00 | 30,00 | 30,00 | 15,300 |
А14Б 361.000 -11 | ø 150 | ø 100 | 266 | 120 | 80 | 36 | 400,00 | 180,00 | 122,00 | 170,00 | 225,00 | 690,00 | 35,00 | 45,00 | 17,330 |
А14Б 361.000 -12 | ø 200 | ø 100 | 590 | 120 | 177 | 36 | 400,00 | 242,00 | 122,00 | 200,00 | 255,00 | 800,00 | 45,00 | 45,00 | 28,000 |
А14Б 361.000 -13 | ø 80 | ø 50 | 72 | 40 | 22 | 12 | 600,00 | 106,00 | 70,00 | 130,00 | 150,00 | 620,00 | 25,00 | 30,00 | 9,660 |
А14Б 361.000 -14 | ø 100 | ø 50 | 120 | 40 | 36 | 12 | 600,00 | 122,00 | 70,00 | 140,00 | 170,00 | 640,00 | 25,00 | 30,00 | 10,000 |
А14Б 361.000 -15 | ø 125 | ø 50 | 175 | 40 | 52 | 12 | 600,00 | 150,00 | 70,00 | 155,00 | 185,00 | 680,00 | 30,00 | 30,00 | 14,000 |
А14Б 361.000 -16 | ø 150 | ø 50 | 266 | 40 | 80 | 12 | 600,00 | 180,00 | 70,00 | 170,00 | 200,00 | 690,00 | 30,00 | 45,00 | 16,820 |
А14Б 361.000 -17 | ø 200 | ø 50 | 590 | 40 | 177 | 12 | 600,00 | 242,00 | 70,00 | 200,00 | 230,00 | 800,00 | 40,00 | 45,00 | 27,110 |
А14Б 361.000 -18 | ø 100 | ø 80 | 120 | 72 | 36 | 22 | 600,00 | 122,00 | 106,00 | 140,00 | 185,00 | 640,00 | 25,00 | 30,00 | 10,470 |
А14Б 361.000 -19 | ø 125 | ø 80 | 175 | 72 | 52 | 22 | 600,00 | 150,00 | 106,00 | 155,00 | 200,00 | 680,00 | 30,00 | 30,00 | 15,000 |
А14Б 361.000 -20 | ø 150 | ø 80 | 266 | 72 | 80 | 22 | 600,00 | 180,00 | 106,00 | 170,00 | 215,00 | 690,00 | 30,00 | 45,00 | 17,420 |
А14Б 361.000 -21 | ø 200 | ø 80 | 590 | 72 | 177 | 22 | 600,00 | 242,00 | 106,00 | 200,00 | 245,00 | 800,00 | 40,00 | 45,00 | 27,200 |
А14Б 361.000 -22 | ø 100 | ø 100 | 120 | 120 | 36 | 36 | 600,00 | 122,00 | 122,00 | 140,00 | 185,00 | 640,00 | 30,00 | 30,00 | 13,200 |
А14Б 361.000 -23 | ø 125 | ø 100 | 175 | 120 | 52 | 36 | 600,00 | 150,00 | 122,00 | 155,00 | 210,00 | 680,00 | 30,00 | 30,00 | 17,100 |
А14Б 361.000 -24 | ø 150 | ø 100 | 266 | 120 | 80 | 36 | 600,00 | 180,00 | 122,00 | 170,00 | 225,00 | 690,00 | 35,00 | 45,00 | 19,700 |
А14Б 361.000 -25 | ø 200 | ø 100 | 590 | 120 | 177 | 36 | 600,00 | 242,00 | 122,00 | 200,00 | 255,00 | 800,00 | 45,00 | 45,00 | 31,600 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9