Опора подвижная трехрядная А14Б 374.000. Серия 3.900-9 выпуск 2
Обозначение | Условн. проход ДУ, мм | Доп. нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | |||||||
Р | Q | L | l | l₁ | h | |||
А14Б 374.000 | ø 50 | 51 | 15,3 | 400,00 | 150,00 | 230,00 | 132,00 | 11,400 |
А14Б 374.000 -01 | ø 50 | 51 | 15,3 | 400,00 | 150,00 | 230,00 | 182,00 | 12,800 |
А14Б 374.000 -02 | ø 65 | 78 | 23,4 | 400,00 | 160,00 | 250,00 | 140,00 | 13,500 |
А14Б 374.000 -03 | ø 65 | 78 | 23,4 | 400,00 | 160,00 | 250,00 | 190,00 | 14,900 |
А14Б 374.000 -04 | ø 80 | 107 | 32,1 | 400,00 | 185,00 | 300,00 | 147,00 | 19,300 |
А14Б 374.000 -05 | ø 80 | 107 | 32,1 | 400,00 | 185,00 | 300,00 | 197,00 | 20,700 |
А14Б 374.000 -06 | ø 100 | 157 | 47,1 | 400,00 | 195,00 | 320,00 | 156,00 | 25,500 |
А14Б 374.000 -07 | ø 100 | 157 | 47,1 | 400,00 | 195,00 | 320,00 | 206,00 | 27,000 |
А14Б 374.000 -08 | ø 50 | 51 | 15,3 | 600,00 | 150,00 | 230,00 | 132,00 | 12,800 |
А14Б 374.000 -09 | ø 50 | 51 | 15,3 | 600,00 | 150,00 | 230,00 | 182,00 | 14,200 |
А14Б 374.000 -10 | ø 65 | 78 | 23,4 | 600,00 | 160,00 | 250,00 | 140,00 | 15,200 |
А14Б 374.000 -11 | ø 65 | 78 | 23,4 | 600,00 | 160,00 | 250,00 | 190,00 | 16,600 |
А14Б 374.000 -12 | ø 80 | 107 | 32,1 | 600,00 | 185,00 | 300,00 | 147,00 | 21,800 |
А14Б 374.000 -13 | ø 80 | 107 | 32,1 | 600,00 | 185,00 | 300,00 | 197,00 | 23,200 |
А14Б 374.000 -14 | ø 100 | 157 | 47,1 | 600,00 | 195,00 | 320,00 | 156,00 | 28,600 |
А14Б 374.000 -15 | ø 100 | 157 | 47,1 | 600,00 | 195,00 | 320,00 | 206,00 | 30,100 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9