Опора подвижная трехрядная А14Б 375.000. Серия 3.900-9 выпуск 2
Обозначение | Условн. проход, мм | Доп. нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | ||||||||||||
ДУ | ДУ₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | L | l | l₁ | l₂ | h | h₁ | ||
А14Б 375.000 | ø 80 | ø 50 | 107 | 51 | 32,1 | 15,3 | 400,00 | 185,00 | 300,00 | 265,00 | 147,00 | 132,00 | 16,500 |
А14Б 375.000 -01 | ø 80 | ø 50 | 107 | 51 | 32,1 | 15,3 | 400,00 | 185,00 | 300,00 | 265,00 | 197,00 | 182,00 | 17,900 |
А14Б 375.000 -02 | ø 100 | ø 50 | 157 | 51 | 47,1 | 15,3 | 400,00 | 195,00 | 320,00 | 275,00 | 156,00 | 132,00 | 20,300 |
А14Б 375.000 -03 | ø 100 | ø 50 | 157 | 51 | 47,1 | 15,3 | 400,00 | 195,00 | 320,00 | 275,00 | 206,00 | 182,00 | 21,800 |
А14Б 375.000 -04 | ø 125 | ø 50 | 220 | 51 | 66 | 15,3 | 400,00 | 210,00 | 350,00 | 290,00 | 168,00 | 132,00 | 22,200 |
А14Б 375.000 -05 | ø 125 | ø 50 | 220 | 51 | 66 | 15,3 | 400,00 | 210,00 | 350,00 | 290,00 | 218,00 | 182,00 | 23,700 |
А14Б 375.000 -06 | ø 150 | ø 50 | 325 | 51 | 97,5 | 15,3 | 400,00 | 220,00 | 370,00 | 300,00 | 180,00 | 132,00 | 29,300 |
А14Б 375.000 -07 | ø 150 | ø 50 | 325 | 51 | 97,5 | 15,3 | 400,00 | 220,00 | 370,00 | 300,00 | 230,00 | 182,00 | 31,100 |
А14Б 375.000 -08 | ø 100 | ø 80 | 157 | 107 | 47,1 | 32,1 | 400,00 | 195,00 | 320,00 | 310,00 | 156,00 | 147,00 | 21,900 |
А14Б 375.000 -09 | ø 100 | ø 80 | 157 | 107 | 47,1 | 32,1 | 400,00 | 195,00 | 320,00 | 310,00 | 206,00 | 197,00 | 23,400 |
А14Б 375.000 -10 | ø 125 | ø 80 | 220 | 107 | 66 | 32,1 | 400,00 | 210,00 | 350,00 | 325,00 | 168,00 | 147,00 | 25,400 |
А14Б 375.000 -11 | ø 125 | ø 80 | 220 | 107 | 66 | 32,1 | 400,00 | 210,00 | 350,00 | 325,00 | 218,00 | 197,00 | 26,900 |
А14Б 375.000 -12 | ø 150 | ø 80 | 325 | 107 | 97,5 | 32,1 | 400,00 | 220,00 | 370,00 | 335,00 | 180,00 | 147,00 | 33,200 |
А14Б 375.000 -13 | ø 150 | ø 80 | 325 | 107 | 97,5 | 32,1 | 400,00 | 220,00 | 370,00 | 335,00 | 230,00 | 197,00 | 35,100 |
А14Б 375.000 -14 | ø 125 | ø 100 | 220 | 157 | 66 | 47,1 | 400,00 | 210,00 | 350,00 | 335,00 | 168,00 | 156,00 | 29,000 |
А14Б 375.000 -15 | ø 125 | ø 100 | 220 | 157 | 66 | 47,1 | 400,00 | 210,00 | 350,00 | 335,00 | 218,00 | 206,00 | 30,500 |
А14Б 375.000 -16 | ø 150 | ø 100 | 325 | 157 | 97,5 | 47,1 | 400,00 | 220,00 | 370,00 | 345,00 | 180,00 | 156,00 | 34,400 |
А14Б 375.000 -17 | ø 150 | ø 100 | 325 | 157 | 97,5 | 47,1 | 400,00 | 220,00 | 370,00 | 345,00 | 230,00 | 206,00 | 37,800 |
А14Б 375.000 -18 | ø 80 | ø 50 | 107 | 51 | 32,1 | 15,3 | 600,00 | 185,00 | 300,00 | 265,00 | 147,00 | 132,00 | 18,600 |
А14Б 375.000 -19 | ø 80 | ø 50 | 107 | 51 | 32,1 | 15,3 | 600,00 | 185,00 | 300,00 | 265,00 | 197,00 | 182,00 | 20,000 |
А14Б 375.000 -20 | ø 100 | ø 50 | 157 | 51 | 47,1 | 15,3 | 600,00 | 195,00 | 320,00 | 275,00 | 156,00 | 132,00 | 22,700 |
А14Б 375.000 -21 | ø 100 | ø 50 | 157 | 51 | 47,1 | 15,3 | 600,00 | 195,00 | 320,00 | 275,00 | 206,00 | 182,00 | 24,200 |
А14Б 375.000 -22 | ø 125 | ø 50 | 220 | 51 | 66 | 15,3 | 600,00 | 210,00 | 350,00 | 290,00 | 168,00 | 132,00 | 24,800 |
А14Б 375.000 -23 | ø 125 | ø 50 | 220 | 51 | 66 | 15,3 | 600,00 | 210,00 | 350,00 | 290,00 | 218,00 | 182,00 | 26,300 |
А14Б 375.000 -24 | ø 150 | ø 50 | 325 | 51 | 97,5 | 15,3 | 600,00 | 220,00 | 370,00 | 300,00 | 180,00 | 132,00 | 32,700 |
А14Б 375.000 -25 | ø 150 | ø 50 | 325 | 51 | 97,5 | 15,3 | 600,00 | 220,00 | 370,00 | 300,00 | 230,00 | 182,00 | 34,500 |
А14Б 375.000 -26 | ø 100 | ø 80 | 157 | 107 | 47,1 | 32,1 | 600,00 | 195,00 | 320,00 | 310,00 | 156,00 | 147,00 | 24,600 |
А14Б 375.000 -27 | ø 100 | ø 80 | 157 | 107 | 47,1 | 32,1 | 600,00 | 195,00 | 320,00 | 310,00 | 206,00 | 197,00 | 26,100 |
А14Б 375.000 -28 | ø 125 | ø 80 | 220 | 107 | 66 | 32,1 | 600,00 | 210,00 | 350,00 | 325,00 | 168,00 | 147,00 | 28,400 |
А14Б 375.000 -29 | ø 125 | ø 80 | 220 | 107 | 66 | 32,1 | 600,00 | 210,00 | 350,00 | 325,00 | 218,00 | 197,00 | 29,900 |
А14Б 375.000 -30 | ø 150 | ø 80 | 325 | 107 | 97,5 | 32,1 | 600,00 | 220,00 | 370,00 | 335,00 | 180,00 | 147,00 | 37,200 |
А14Б 375.000 -31 | ø 150 | ø 80 | 325 | 107 | 97,5 | 32,1 | 600,00 | 220,00 | 370,00 | 335,00 | 230,00 | 197,00 | 39,100 |
А14Б 375.000 -32 | ø 125 | ø 100 | 220 | 157 | 66 | 47,1 | 600,00 | 210,00 | 350,00 | 335,00 | 168,00 | 156,00 | 32,500 |
А14Б 375.000 -33 | ø 125 | ø 100 | 220 | 157 | 66 | 47,1 | 600,00 | 210,00 | 350,00 | 335,00 | 218,00 | 206,00 | 34,000 |
А14Б 375.000 -34 | ø 150 | ø 100 | 325 | 157 | 97,5 | 47,1 | 600,00 | 220,00 | 370,00 | 345,00 | 180,00 | 156,00 | 40,200 |
А14Б 375.000 -35 | ø 150 | ø 100 | 325 | 157 | 97,5 | 47,1 | 600,00 | 220,00 | 370,00 | 345,00 | 230,00 | 206,00 | 42,000 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9