Опора подвижная трехрядная А14Б 376.000. Серия 3.900-9 выпуск 2
Обозначение | Условн. проход ДУ, мм | Доп. нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | ||||||||
Р | Q | L | l | l₁ | Н | h | |||
А14Б 376.000 | ø 50 | 51 | 15,3 | 400,00 | 150,00 | 230,00 | 680,00 | 132,00 | 10,200 |
А14Б 376.000 -01 | ø 50 | 51 | 15,3 | 400,00 | 150,00 | 230,00 | 680,00 | 182,00 | 11,100 |
А14Б 376.000 -02 | ø 65 | 78 | 23,4 | 400,00 | 160,00 | 250,00 | 680,00 | 140,00 | 10,300 |
А14Б 376.000 -03 | ø 65 | 78 | 23,4 | 400,00 | 160,00 | 250,00 | 680,00 | 190,00 | 11,300 |
А14Б 376.000 -04 | ø 80 | 107 | 32,1 | 400,00 | 185,00 | 300,00 | 720,00 | 147,00 | 12,800 |
А14Б 376.000 -05 | ø 80 | 107 | 32,1 | 400,00 | 185,00 | 300,00 | 720,00 | 197,00 | 13,800 |
А14Б 376.000 -06 | ø 50 | 51 | 15,3 | 600,00 | 150,00 | 230,00 | 680,00 | 132,00 | 11,600 |
А14Б 376.000 -07 | ø 50 | 51 | 15,3 | 600,00 | 150,00 | 230,00 | 680,00 | 182,00 | 12,500 |
А14Б 376.000 -08 | ø 65 | 78 | 23,4 | 600,00 | 160,00 | 250,00 | 680,00 | 140,00 | 11,700 |
А14Б 376.000 -09 | ø 65 | 78 | 23,4 | 600,00 | 160,00 | 250,00 | 680,00 | 190,00 | 12,700 |
А14Б 376.000 -10 | ø 80 | 107 | 32,1 | 600,00 | 185,00 | 300,00 | 720,00 | 147,00 | 14,500 |
А14Б 376.000 -11 | ø 80 | 107 | 32,1 | 600,00 | 185,00 | 300,00 | 720,00 | 197,00 | 15,500 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9