Опора подвижная трехрядная А14Б 377.000. Серия 3.900-9 выпуск 2
Обозначение | Условн. проход, мм | Доп. нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | ||||||||||||
ДУ | ДУ₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | L | l | l₁ | Н | h | h₁ | ||
А14Б 377.000 | ø 80 | ø 50 | 107 | 51 | 32,1 | 15,3 | 400,00 | 185,00 | 265,00 | 700,00 | 147,00 | 132,00 | 11,100 |
А14Б 377.000 -01 | ø 80 | ø 50 | 107 | 51 | 32,1 | 15,3 | 400,00 | 185,00 | 265,00 | 700,00 | 197,00 | 182,00 | 12,000 |
А14Б 377.000 -02 | ø 100 | ø 50 | 157 | 51 | 47,1 | 15,3 | 400,00 | 195,00 | 275,00 | 740,00 | 156,00 | 132,00 | 13,700 |
А14Б 377.000 -03 | ø 100 | ø 50 | 157 | 51 | 47,1 | 15,3 | 400,00 | 195,00 | 275,00 | 740,00 | 206,00 | 182,00 | 14,700 |
А14Б 377.000 -04 | ø 125 | ø 50 | 220 | 51 | 66 | 15,3 | 400,00 | 210,00 | 290,00 | 800,00 | 168,00 | 132,00 | 17,200 |
А14Б 377.000 -05 | ø 125 | ø 50 | 220 | 51 | 66 | 15,3 | 400,00 | 210,00 | 290,00 | 800,00 | 218,00 | 182,00 | 18,200 |
А14Б 377.000 -06 | ø 150 | ø 50 | 325 | 51 | 97,5 | 15,3 | 400,00 | 220,00 | 300,00 | 830,00 | 180,00 | 132,00 | 20,200 |
А14Б 377.000 -07 | ø 150 | ø 50 | 325 | 51 | 97,5 | 15,3 | 400,00 | 220,00 | 300,00 | 830,00 | 230,00 | 182,00 | 21,400 |
А14Б 377.000 -08 | ø 200 | ø 50 | 860 | 51 | 258 | 15,3 | 400,00 | 260,00 | 340,00 | 1020,00 | 212,00 | 132,00 | 34,700 |
А14Б 377.000 -09 | ø 200 | ø 50 | 860 | 51 | 258 | 15,3 | 400,00 | 260,00 | 340,00 | 1020,00 | 262,00 | 182,00 | 36,000 |
А14Б 377.000 -10 | ø 100 | ø 80 | 157 | 107 | 47,1 | 32,1 | 400,00 | 195,00 | 310,00 | 760,00 | 156,00 | 147,00 | 15,800 |
А14Б 377.000 -11 | ø 100 | ø 80 | 157 | 107 | 47,1 | 32,1 | 400,00 | 195,00 | 310,00 | 760,00 | 206,00 | 197,00 | 16,700 |
А14Б 377.000 -12 | ø 125 | ø 80 | 220 | 107 | 66 | 32,1 | 400,00 | 210,00 | 325,00 | 820,00 | 168,00 | 147,00 | 19,600 |
А14Б 377.000 -13 | ø 125 | ø 80 | 220 | 107 | 66 | 32,1 | 400,00 | 210,00 | 325,00 | 820,00 | 218,00 | 197,00 | 20,600 |
А14Б 377.000 -14 | ø 150 | ø 80 | 325 | 107 | 97,5 | 32,1 | 400,00 | 220,00 | 335,00 | 830,00 | 180,00 | 147,00 | 21,700 |
А14Б 377.000 -15 | ø 150 | ø 80 | 325 | 107 | 97,5 | 32,1 | 400,00 | 220,00 | 335,00 | 830,00 | 230,00 | 197,00 | 22,800 |
А14Б 377.000 -16 | ø 200 | ø 80 | 860 | 107 | 258 | 32,1 | 400,00 | 260,00 | 375,00 | 1020,00 | 212,00 | 147,00 | 35,500 |
А14Б 377.000 -17 | ø 200 | ø 80 | 860 | 107 | 258 | 32,1 | 400,00 | 260,00 | 375,00 | 1020,00 | 267,00 | 197,00 | 36,800 |
А14Б 377.000 -18 | ø 100 | ø 100 | 157 | 157 | 47,1 | 47,1 | 400,00 | 195,00 | 320,00 | 760,00 | 156,00 | 156,00 | 16,500 |
А14Б 377.000 -19 | ø 100 | ø 100 | 157 | 157 | 47,1 | 47,1 | 400,00 | 195,00 | 320,00 | 760,00 | 206,00 | 206,00 | 17,500 |
А14Б 377.000 -20 | ø 125 | ø 100 | 220 | 157 | 66 | 47,1 | 400,00 | 210,00 | 330,00 | 820,00 | 168,00 | 156,00 | 20,300 |
А14Б 377.000 -21 | ø 125 | ø 100 | 220 | 157 | 66 | 47,1 | 400,00 | 210,00 | 330,00 | 820,00 | 218,00 | 206,00 | 21,300 |
А14Б 377.000 -22 | ø 150 | ø 100 | 325 | 157 | 97,5 | 47,1 | 400,00 | 220,00 | 345,00 | 850,00 | 180,00 | 156,00 | 23,400 |
А14Б 377.000 -23 | ø 150 | ø 100 | 325 | 157 | 97,5 | 47,1 | 400,00 | 220,00 | 345,00 | 850,00 | 230,00 | 206,00 | 24,600 |
А14Б 377.000 -24 | ø 80 | ø 50 | 107 | 51 | 32,1 | 15,3 | 600,00 | 185,00 | 265,00 | 700,00 | 147,00 | 132,00 | 13,000 |
А14Б 377.000 -25 | ø 80 | ø 50 | 107 | 51 | 32,1 | 15,3 | 600,00 | 185,00 | 265,00 | 700,00 | 197,00 | 182,00 | 13,900 |
А14Б 377.000 -26 | ø 100 | ø 50 | 157 | 51 | 47,1 | 15,3 | 600,00 | 195,00 | 275,00 | 740,00 | 156,00 | 132,00 | 15,400 |
А14Б 377.000 -27 | ø 100 | ø 50 | 157 | 51 | 47,1 | 15,3 | 600,00 | 195,00 | 275,00 | 740,00 | 206,00 | 182,00 | 16,400 |
А14Б 377.000 -28 | ø 125 | ø 50 | 220 | 51 | 66 | 15,3 | 600,00 | 210,00 | 290,00 | 800,00 | 168,00 | 132,00 | 19,300 |
А14Б 377.000 -29 | ø 125 | ø 50 | 220 | 51 | 66 | 15,3 | 600,00 | 210,00 | 290,00 | 800,00 | 218,00 | 182,00 | 20,300 |
А14Б 377.000 -30 | ø 150 | ø 50 | 325 | 51 | 97,5 | 15,3 | 600,00 | 220,00 | 300,00 | 830,00 | 180,00 | 132,00 | 22,700 |
А14Б 377.000 -31 | ø 150 | ø 50 | 325 | 51 | 97,5 | 15,3 | 600,00 | 220,00 | 300,00 | 830,00 | 230,00 | 182,00 | 23,800 |
А14Б 377.000 -32 | ø 200 | ø 50 | 860 | 51 | 258 | 15,3 | 600,00 | 260,00 | 340,00 | 1020,00 | 212,00 | 132,00 | 39,300 |
А14Б 377.000 -33 | ø 200 | ø 50 | 860 | 51 | 258 | 15,3 | 600,00 | 260,00 | 340,00 | 1020,00 | 262,00 | 182,00 | 40,600 |
А14Б 377.000 -34 | ø 100 | ø 80 | 157 | 107 | 47,1 | 32,1 | 600,00 | 195,00 | 310,00 | 760,00 | 156,00 | 147,00 | 17,900 |
А14Б 377.000 -35 | ø 100 | ø 80 | 157 | 107 | 47,1 | 32,1 | 600,00 | 195,00 | 310,00 | 760,00 | 206,00 | 197,00 | 18,800 |
А14Б 377.000 -36 | ø 125 | ø 80 | 220 | 107 | 66 | 32,1 | 600,00 | 210,00 | 325,00 | 820,00 | 168,00 | 147,00 | 22,000 |
А14Б 377.000 -37 | ø 125 | ø 80 | 220 | 107 | 66 | 32,1 | 600,00 | 210,00 | 325,00 | 820,00 | 218,00 | 197,00 | 23,000 |
А14Б 377.000 -38 | ø 150 | ø 80 | 325 | 107 | 97,5 | 32,1 | 600,00 | 220,00 | 335,00 | 830,00 | 180,00 | 147,00 | 24,300 |
А14Б 377.000 -39 | ø 150 | ø 80 | 325 | 107 | 97,5 | 32,1 | 600,00 | 220,00 | 335,00 | 830,00 | 230,00 | 197,00 | 25,400 |
А14Б 377.000 -40 | ø 200 | ø 80 | 860 | 107 | 258 | 32,1 | 600,00 | 260,00 | 375,00 | 1020,00 | 212,00 | 147,00 | 40,100 |
А14Б 377.000 -41 | ø 200 | ø 80 | 860 | 107 | 258 | 32,1 | 600,00 | 260,00 | 375,00 | 1020,00 | 267,00 | 197,00 | 41,400 |
А14Б 377.000 -42 | ø 100 | ø 100 | 157 | 157 | 47,1 | 47,1 | 600,00 | 195,00 | 320,00 | 760,00 | 156,00 | 156,00 | 18,600 |
А14Б 377.000 -43 | ø 100 | ø 100 | 157 | 157 | 47,1 | 47,1 | 600,00 | 195,00 | 320,00 | 760,00 | 206,00 | 206,00 | 19,600 |
А14Б 377.000 -44 | ø 125 | ø 100 | 220 | 157 | 66 | 47,1 | 600,00 | 210,00 | 330,00 | 820,00 | 168,00 | 156,00 | 22,700 |
А14Б 377.000 -45 | ø 125 | ø 100 | 220 | 157 | 66 | 47,1 | 600,00 | 210,00 | 330,00 | 820,00 | 218,00 | 206,00 | 23,700 |
А14Б 377.000 -46 | ø 150 | ø 100 | 325 | 157 | 97,5 | 47,1 | 600,00 | 220,00 | 345,00 | 850,00 | 180,00 | 156,00 | 26,300 |
А14Б 377.000 -47 | ø 150 | ø 100 | 325 | 157 | 97,5 | 47,1 | 600,00 | 220,00 | 345,00 | 850,00 | 230,00 | 206,00 | 27,500 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9