Опора подвижная трехрядная А14Б 394.000. Серия 3.900-9 выпуск 3
Обозначение | Усл. проход Ду, мм | Доп. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | ||||||
Р | Q | L | L₁ | L₂ | |||
А14Б 394.000 | ø 50 | 40 | 12 | 75,00 | 150,00 | 225,00 | 2,458 |
А14Б 394.000 -01 | ø 65 | 56 | 17 | 80,00 | 170,00 | 260,00 | 2,468 |
А14Б 394.000 -02 | ø 80 | 72 | 22 | 85,00 | 185,00 | 285,00 | 2,476 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9